Tilmeldte både 2017
Bådens Navn | Bådtype | Sejlklub | Deltager |
Peciva | X-102 | Gilleleje Sejlklub | Kapsejler (deltager i konkurrencen om hovedpræmierne) |
Heolix | X-34 | Gilleleje Sejlklub | Kapsejler (deltager i konkurrencen om hovedpræmierne) |
maren | Albin Vega | Gilleleje | Turbåd |
Oline | Scanner 38 | Espergærfe | Turbåd |
Victoria | 7 meter S | Frem ØSF | Kapsejler (deltager i konkurrencen om hovedpræmierne) |
Gilbjerg | H-båd | GSK | Kapsejler (deltager i konkurrencen om hovedpræmierne) |
Dionysos | Columbie 451 | HBK | Turbåd |
Quebec | Dynamic 35 | Gsk | Kapsejler (deltager i konkurrencen om hovedpræmierne) |
Filip Heiberg | Luffe 4004 | Hornbæk Baadeklub | Kapsejler (deltager i konkurrencen om hovedpræmierne) |
Factory Girl with a twist of Safran | Hanse 430 alias X40 | Rungsted/KDY/HolteSwinger | Kapsejler (deltager i konkurrencen om hovedpræmierne) |
Kvadrat | Marina 36 sport | GSK | Kapsejler (deltager i konkurrencen om hovedpræmierne) |
Tus | Nordisk Snekke | Sundby sejlforening SSF | Kapsejler (deltager i konkurrencen om hovedpræmierne) |
Fru brøgger | H-båd | Gsk | Kapsejler (deltager i konkurrencen om hovedpræmierne) |
“S-cape” DEN-41 | Scankap 99 | Gilleleje Sejlklub | Kapsejler (deltager i konkurrencen om hovedpræmierne) |
Danmark | H Båd | Gilleleje | Kapsejler (deltager i konkurrencen om hovedpræmierne) |
Den røde løber | H-båd | GSK | Kapsejler (deltager i konkurrencen om hovedpræmierne) |
Madame Curie | Hanse 345 | GSK | Turbåd (Deltager sejladsen) |
Frække Frida | Ylva | KFY | Kapsejler (deltager i konkurrencen om hovedpræmierne) |
Viatempo Xp | XP 38 | Helsingør Sejlklub | Turbåd (Deltager sejladsen) |
Alma | Aphrodite 25 | Turbåd (Deltager sejladsen) | |
Lazy Blue | Bianca 28 | GSK | Turbåd (Deltager sejladsen) |
Exolist | X – 362 sport | Nivå Bådelaug | Kapsejler (deltager i konkurrencen om hovedpræmierne) |
Freedom | Gid det var en HANSE 430 | FTLF / Hornbæk vinterbader. | Kapsejler (deltager i konkurrencen om hovedpræmierne) |
Ellen´s | scankap 99 | helsingør | Kapsejler (deltager i konkurrencen om hovedpræmierne) |
Tarok 7 | Swan 45 | KDY | Kapsejler (deltager i konkurrencen om hovedpræmierne) |
L’Eclair | Firts 31.7 | Nivå Bådelaug | Kapsejler (deltager i konkurrencen om hovedpræmierne) |
Slipstik | BB 10 meter | Helsingør Sejlklub | Kapsejler (deltager i konkurrencen om hovedpræmierne) |
Sofijn | jeanneau Sun Odysse | Gilleleje | Turbåd (Deltager sejladsen) |
Velella | Knarr | Norsk Knarrklubb | Kapsejler (deltager i konkurrencen om hovedpræmierne) |
Tot | Scan-kap 99 | Sejlklubben Syvstjernen | Kapsejler (deltager i konkurrencen om hovedpræmierne) |
Xalina | x-382 | gilleleje | Turbåd (Deltager sejladsen) |
Tarok 7 | Swan 45 | KDY | Kapsejler (deltager i konkurrencen om hovedpræmierne) |
Antal Tilmeldte Både 32