Tilmeldte både 2018
Bådens Navn | Bådtype | Sejlklub | Deltager |
Victoria | 7mS | ØSF – Frem | Kapsejler (deltager i konkurrencen om hovedpræmierne) |
Junie | 6mR | Sundet | Kapsejler (deltager i konkurrencen om hovedpræmierne) |
Hendrix | XP33 | Sundet | Kapsejler (deltager i konkurrencen om hovedpræmierne) |
Heolix | X-34 | Gilleleje sejlklub | Kapsejler (deltager i konkurrencen om hovedpræmierne) |
Fifty-Fifty | Folkebåd | Skovshoved | Kapsejler (deltager i konkurrencen om hovedpræmierne) |
Velella | Knarr | Norsk Knarrknubb | Turbåd (Deltager sejladsen) |
Frække Frida | Ylva | KDY | Kapsejler (deltager i konkurrencen om hovedpræmierne) |
Chebec | Dynamic 35 | Gsk | Kapsejler (deltager i konkurrencen om hovedpræmierne) |
Factory Girl | Hanse 430 | KDY | Kapsejler (deltager i konkurrencen om hovedpræmierne) |
Ellen’s | Scankap 99 | Helsingør | Kapsejler (deltager i konkurrencen om hovedpræmierne) |
Peciva | X102 | GSK | Kapsejler (deltager i konkurrencen om hovedpræmierne) |
PI | Luffe 4004 | Hornbæk Bådeklub | Kapsejler (deltager i konkurrencen om hovedpræmierne) |
Vindliv | Diva39 | GSK | Turbåd (Deltager sejladsen) |
Kvadrat | Marina 36 sport | GSK | Kapsejler (deltager i konkurrencen om hovedpræmierne) |
Skuld IV | Luffe 37 | Gilleleje Sejlklub | Kapsejler (deltager i konkurrencen om hovedpræmierne) |
Banana Gilleleje | B31 | Gsk | Turbåd (Deltager sejladsen) |
PiXie | Xp 38 | Helsingør Sejlklub | Kapsejler (deltager i konkurrencen om hovedpræmierne) |
Lazy Blue | Bianca 28 | Gilleleje | Turbåd (Deltager sejladsen) |
Happy Hour | Italia 9.98 | KDY | Kapsejler (deltager i konkurrencen om hovedpræmierne) |
x-ride | X 37 | HBK | Kapsejler (deltager i konkurrencen om hovedpræmierne) |
Den Røde Løber | H-båd | Gilleleje Sejlklub | Kapsejler (deltager i konkurrencen om hovedpræmierne) |
Danmark | H-Båd | Gilleleje Sejlklub | Kapsejler (deltager i konkurrencen om hovedpræmierne) |
SneHvide | H-Båd | Gilleleje Sejlklub | Kapsejler (deltager i konkurrencen om hovedpræmierne) |
Cool Water | Larsen 34 | GSK | Turbåd (Deltager sejladsen) |
Gilbjerg | H-båd | Gilleleje Sejlklub | Kapsejler (deltager i konkurrencen om hovedpræmierne) |
First Like | First 36.7 | Hornbæk | Kapsejler (deltager i konkurrencen om hovedpræmierne) |
Andrea | X-362 sport | Næstved Sejlklub | Kapsejler (deltager i konkurrencen om hovedpræmierne) |
Maritimt Center Helsingør | Italia 9.98 | Helsingør | Kapsejler (deltager i konkurrencen om hovedpræmierne) |
Gilbjerg | H-båd | Gilleleje Sejlklub | Kapsejler (deltager i konkurrencen om hovedpræmierne) |
Xalina | X-382 | Gilleleje | Kapsejler (deltager i konkurrencen om hovedpræmierne) |
Xixi | X43 | Gilleleje | Turbåd (Deltager sejladsen) |
Yro | First 40.7 | Wbs | Kapsejler (deltager i konkurrencen om hovedpræmierne) |
BellatriX | X-99 | Domstens Båtklubb | Kapsejler (deltager i konkurrencen om hovedpræmierne) |
Slipstik | BB 10 Meter | Helsingør Sejlklub | Kapsejler (deltager i konkurrencen om hovedpræmierne) |
Donna Klara | Scankap 99 | Helsingør Sejlklub | Kapsejler (deltager i konkurrencen om hovedpræmierne) |
Exolist | X – 362 sport | Nivå | Kapsejler (deltager i konkurrencen om hovedpræmierne) |
L’Eclair | First 31.7 | Nivå Bådelaug | Kapsejler (deltager i konkurrencen om hovedpræmierne) |
Tarok 7 | Swan 45 | KDY | Kapsejler (deltager i konkurrencen om hovedpræmierne) |
stina | BB10 | sletten baadeklub | Kapsejler (deltager i konkurrencen om hovedpræmierne) |
Slipstik | BB 10 Meter | Helsingør Sejlklub | Kapsejler (deltager i konkurrencen om hovedpræmierne) |
Antal Tilmeldte Både 40