Tracking resultat
Mandag 12 juni
| Start | Slut | Gennemførte | Længde |
|---|---|---|---|
| 2023-06-12 17:46:30 | 2023-06-12 19:49:44 | 0 | 6.64 SM |
Deltagere
| Name | Avg SOG | Max SOG | Sejlet SM | Start time | Slut time | Samlet tid | Placering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lilli 2 | 3.2 | 2.4000000953674 | 0.01 | ||||
| LazyBlue | 0.0 | 7.5 | 0.00 | ||||
| JELLYFISH | 3.8 | 7 | 8.09 | ||||
| Danmark | 4.8 | 6.5999999046326 | 6.69 | ||||
| SIDSE #880 | 3.5 | 18.39999961853 | 8.30 | ||||
| NakkehovedKAP | 3.2 | 804.09997558594 | 2.34 | ||||
| DEN385 | 3.8 | 6.5 | 7.92 |












