Tracking resultat
Onsdag den 6 september
| Start | Slut | Gennemførte | Længde |
|---|---|---|---|
| 2023-09-06 18:00:00 | 2023-09-06 20:45:58 | 0 | 4.84 SM |
Deltagere
| Name | Avg SOG | Max SOG | Sejlet SM | Start time | Slut time | Samlet tid | Placering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blacq Magic | 3.3 | 6.6999998092651 | 5.91 | ||||
| Lilli 2 | 0.4 | 7.6999998092651 | 1.03 | ||||
| Sunshine | 2.7 | 4.8000001907349 | 3.19 | ||||
| Dixi 5 | 2.6 | 5.5 | 4.21 | ||||
| NakkehovedKAP | 0.8 | 379.29998779297 | 1.16 | ||||
| Gilbjerg | 2.4 | 11.60000038147 | 3.51 | ||||
| Pippi | 2.0 | 5.9000000953674 | 4.16 |












