Tracking resultat

H-Båd stævne Søndag den 11 maj 3. race



StartSlutGennemførteLængde
2025-05-11 12:42:53 2025-05-11 13:32:15 0 3.39 SM
Deltagere
Name Avg SOG Max SOG Sejlet SM Start time Slut time Samlet tid Placering
DEN459 5.3 9.5 4.33
GER1721 4.3 7.1 4.15
DEN593 5.4 7 4.38
DEN420 4.1 6.9 4.08
DEN584 4.5 7 2.11
DEN591 5.0 6.9 4.31
DEN586 5.3 6.8 4.18
DEN385 5.1 8.3 2.07
SWE533 5.1 8.4 4.10
DEN597 5.4 7.3 4.20
DEN523 5.3 7.4 4.38
DEN533 5.2 9.7 4.04
DEN603 5.3 6.8 4.08
DEN619 5.2 7.1 4.11
NakkehovedKAP 5.4 7.4 4.31
DEN596 5.3 7.3 4.08
DEN599 5.3 7.5 4.22
DEN470 5.3 7.1 4.04
DEN594 5.2 7 4.20
DEN556 3.3 6.8 4.05
DEN494