Tracking resultat
Mandagssejlads 2. juni 2025
| Start | Slut | Gennemførte | Længde |
|---|---|---|---|
| 2025-06-02 18:40:43 | 2025-06-02 20:35:51 | 0 | 6.01 SM |
Deltagere
| Name | Avg SOG | Max SOG | Sejlet SM | Start time | Slut time | Samlet tid | Placering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NakkehovedLATE | 5.7 | 0.00 | |||||
| Blacq Magic | 0.00 | ||||||
| Snøvsen | 1.6 | 6.1 | 3.72 | ||||
| Danmark | 12 | 0.00 | |||||
| Håbet | 2.7 | 6.8 | 3.67 | ||||
| Busse | 4.0 | 25.3 | 6.94 | ||||
| Havheksen | 2.0 | 7.5 | 1.78 | ||||
| LazyBlue | 3.2 | 84.4 | 4.93 | ||||
| MARIE | 2.4 | 4.9 | 1.70 | ||||
| Granaten | 4.3 | 6.5 | 4.68 |












