Tracking resultat
Mandagssejlads 29. september 2025
| Start | Slut | Gennemførte | Længde |
|---|---|---|---|
| 2025-09-29 17:40:00 | 2025-09-29 18:53:08 | 0 | 4.83 SM |
Deltagere
| Name | Avg SOG | Max SOG | Sejlet SM | Start time | Slut time | Samlet tid | Placering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freja HH | 5.9 | 20.7 | 7.27 | ||||
| Granaten | 5.8 | 9 | 6.00 | ||||
| NakkehovedKAP | 4.7 | 8.6 | 4.33 | ||||
| Dehlfin | 5.7 | 9.3 | 5.85 | ||||
| Snøvsen | 5.3 | 20.4 | 6.04 |












