Tracking resultat
Onsdag den 11 august - 2
| Start | Slut | Gennemførte | Længde |
|---|---|---|---|
| 2021-08-11 19:20:00 | 2021-08-11 20:16:33 | 0 | 3.39 SM |
Deltagere
| Name | Avg SOG | Max SOG | Sejlet SM | Start time | Slut time | Samlet tid | Placering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joujou 2 | 1.7 | 5.6999998092651 | 10.30 | ||||
| Danmark | 1.7 | 3.5999999046326 | 9.80 | ||||
| Honey | 1.7 | 0.60000002384186 | 10.19 | ||||
| Dixi 5 | 1.7 | 4.3000001907349 | 10.88 | ||||
| Gilbjerg | 1.7 | 5.0999999046326 | 4.78 |












