Danish Marine Authority
Besked | Opretttet | Opdateret |
---|---|---|
Danmark. Kattegat. EK R 11 Sjællands Odde W. Skydeøvelser. Advarsel. | 2023-01-28 00:21:55 | 2023-01-28 00:21:55 |
30 January 2023, hours 08:00 - 20:00. 31 January 2023, hours 08:00 - 20:00. 1 February 2023, hours 08:00 - 20:00. 2 February 2023, hours 08:00 - 20:00. 3 February 2023, hours 08:00 - 20:00. 9 February 2023, hours 08:00 - 23:00. 10 February 2023, hours 08:00 - 15:00. 23 February 2023, hours 08:00 - 23:00. 24 February 2023, hours 07:00 - 15:00. | Fra dato | 2023-01-30 07:00:00 |
Besked | Opretttet | Opdateret |
---|---|---|
Danmark. Kattegat. EK R 12 Gniben. Skydeøvelser. Advarsel. | 2023-01-28 00:21:54 | 2023-01-28 00:21:54 |
9 February 2023, hours 08:00 - 23:00. 10 February 2023, hours 08:00 - 15:00. 23 February 2023, hours 08:00 - 23:00. 24 February 2023, hours 08:00 - 15:00. | Fra dato | 2023-02-09 07:00:00 |
Besked | Opretttet | Opdateret |
---|---|---|
Danmark. Kattegat. EK R 18 Jægerspris. Skydeøvelser. Advarsel. | 2023-01-28 00:21:51 | 2023-01-28 00:21:51 |
30 January 2023, hours 09:00 - 18:00. 31 January 2023, hours 09:00 - 22:00. 1 February 2023, hours 09:00 - 22:00. 2 February 2023, hours 09:00 - 22:00. 3 February 2023, hours 09:00 - 16:00. 6 February 2023, hours 09:00 - 16:00. 7 February 2023, hours 09:00 - 17:00. 8 February 2023, hours 09:00 - 21:00. 9 February 2023, hours 09:00 - 21:00. 10 February 2023, hours 09:00 - 16:00. 20 February 2023, hours 09:00 - 19:00. 21 February 2023, hours 09:00 - 19:00. 22 February 2023, hours 09:00 - 19:00. 23 February 2023, hours 09:00 - 19:00. 24 February 2023, hours 09:00 - 16:00. 25 February 2023, hours 09:00 - 21:00. 26 February 2023, hours 09:00 - 14:00. 27 February 2023, hours 09:00 - 18:00. | Fra dato | 2023-01-30 08:00:00 |
Besked | Opretttet | Opdateret |
---|---|---|
Danmark. Østersøen. EK D 396 Hullebæk. Skydeøvelser. Advarsel. | 2023-01-28 00:21:51 | 2023-01-28 00:21:51 |
6 February 2023, hours 12:00 - 22:00. 7 February 2023, hours 08:00 - 22:00. 8 February 2023, hours 08:00 - 22:00. 9 February 2023, hours 08:00 - 22:00. 12 February 2023, hours 07:00 - 18:00. 13 February 2023, hours 07:00 - 18:00. 14 February 2023, hours 07:00 - 18:00. 15 February 2023, hours 07:00 - 19:00. 16 February 2023, hours 07:00 - 19:00. 17 February 2023, hours 07:00 - 19:00. 27 February 2023, hours 08:00 - 22:00. | Fra dato | 2023-02-06 11:00:00 |
Besked | Opretttet | Opdateret |
---|---|---|
Danmark. Østersøen. EK D 395 Raghammer Odde. Skydeøvelser. Advarsel. | 2023-01-28 00:21:51 | 2023-01-28 00:21:51 |
6 February 2023, hours 12:00 - 22:00. 7 February 2023, hours 08:00 - 22:00. 8 February 2023, hours 08:00 - 22:00. 9 February 2023, hours 08:00 - 22:00. 12 February 2023, hours 07:00 - 18:00. 13 February 2023, hours 07:00 - 18:00. 14 February 2023, hours 07:00 - 18:00. 15 February 2023, hours 07:00 - 19:00. 16 February 2023, hours 07:00 - 19:00. 17 February 2023, hours 07:00 - 19:00. 27 February 2023, hours 08:00 - 22:00. | Fra dato | 2023-02-06 11:00:00 |
Besked | Opretttet | Opdateret |
---|---|---|
Danmark. Kattegat. EK R 45 Hevring. Skydeøvelser. Advarsel. | 2023-01-28 00:21:50 | 2023-01-28 00:21:50 |
31 January 2023, hours 11:00 - 21:00. 1 February 2023, hours 08:00 - 21:00. 2 February 2023, hours 08:00 - 13:00. 6 February 2023, hours 13:00 - 21:00. 7 February 2023, hours 08:00 - 21:00. 8 February 2023, hours 08:00 - 17:00. 9 February 2023, hours 08:00 - 12:00. 27 February 2023, hours 12:00 - 18:00. | Fra dato | 2023-01-31 10:00:00 |
Besked | Opretttet | Opdateret |
---|---|---|
Danmark. Skagerrak. EK R 48 Tranum S. Skydeøvelser. Advarsel. | 2023-01-27 00:21:50 | 2023-01-27 00:21:50 |
30 January 2023, hours 10:00 - 16:30. 31 January 2023, hours 09:00 - 16:30. 1 February 2023, hours 10:00 - 16:30. 2 February 2023, hours 09:00 - 22:00. 3 February 2023, hours 09:00 - 13:00. 6 February 2023, hours 10:00 - 16:00. 7 February 2023, hours 10:00 - 16:00. 8 February 2023, hours 10:00 - 16:00. 9 February 2023, hours 10:00 - 16:00. 10 February 2023, hours 10:00 - 13:00. | Fra dato | 2023-01-30 09:00:00 |
Besked | Opretttet | Opdateret |
---|---|---|
Danmark. Kattegat. EK R 20 Yderby. Skydeøvelser. Advarsel. | 2023-01-26 07:21:52 | 2023-01-26 07:21:52 |
30 January 2023, hours 08:00 - 20:00. 31 January 2023, hours 08:00 - 20:00. 1 February 2023, hours 08:00 - 20:00. 2 February 2023, hours 08:00 - 20:00. 3 February 2023, hours 08:00 - 20:00. 24 February 2023, hours 07:00 - 15:00. | Fra dato | 2023-01-30 07:00:00 |
Besked | Opretttet | Opdateret |
---|---|---|
Danmark. Kattegat. EK R 19 MULTEX. Skydeøvelser. Advarsel. | 2023-01-26 07:21:51 | 2023-01-26 07:21:51 |
30 January 2023, hours 08:00 - 20:00. 31 January 2023, hours 08:00 - 20:00. 1 February 2023, hours 08:00 - 20:00. 2 February 2023, hours 08:00 - 20:00. 3 February 2023, hours 08:00 - 20:00. 24 February 2023, hours 07:00 - 15:00. | Fra dato | 2023-01-30 07:00:00 |

Vind | Vindstød | Vindretning | Temperatur |
---|---|---|---|
3.6 m/s | 6.7 m/s | -51.9 °C |
QR koden kan læses via en mobiltelefon med et kamera
Kopiere QR koden fra hjemmesiden og indsæt den i indbydelse eller opslag til opslagstavlen, hvor du gerne vil give modtagere mulighed for enkelt åbne denne side på mobilen. QR koder kan benyttes til mange forskellige formål feks en indbydelse til et arrangement, hvor tilmeldingen der ligger på hjemmesiden.
Brugeren skal blot gøre følgende
.1) Åben kameraet på mobilen
2) Peg kameraet mod QR koden
3) Klik på det link kameratet viser på din telefon