DMI Målestation i Hornbæk
Opserveret: kl:21:30
Lav vandstand
Ingen problemer med vandstanden
Tilse dine fortøjninger
Vandet står over broerne i havnen
| Farve | Vandstand cm |
|---|---|
| Hvid | -100 -> 0 cm |
| Grøn | 0 -> 50 cm |
| Orange | 50-> 115 cm |
| Rød | 115 -> 150 cm |
Vandstand de sidste 24 timer
Forklaringer
Når pilen står i den hvide område er vandstandard under normal, og er den lav nok kan din båd stå på bunden. Det grønne område er det over normal vandstand, men der er ikke problemer i havnen. I de gule område skal du tilse din fortøjninger, og eventuelt slække dem lidt. I det røde område, så står broerne i havnen under vand..
Denne side viser vanddybden over eller under daglig vand målt via DMI målestation i Hornbæk. Faregrænserne er vejlende, og det fritager ikke skipper fra et føre alm tilsyn med sin båd.
FCOO Prognose 48 timer
Vandtemperatur
Vandtemperatur
Temperatuen er målt inde i havnebassinet i hornbæk havn, og kan derfor kun benyttes, som en rette snor for vand temperaturen til havs, som altid vil være mindst et par grader koldere.
Hvis grafen ikke vises skyldes det at vi ikke modtager nogen data fra DMI.
Aktuel temperatur: 4
Observeret: kl:21:30
Over
| Farve | Temperatur |
|---|---|
| Grøn | 15 -> 25 Grader |
| Hvid | 10 -> 15 Grader |
| Orange | 0 -> 10 Grader |
| Rød | -5 -> 0 Grader |
DMI Øvrige målestationer
| Station | Måling | Temp | Tidspunkt | Max sidste 24 timer |
|---|---|---|---|---|
| Skagen Havn | N/A cm | N/A c | N/A cm | N/A |
| Hirtshals Havn II | N/A cm | 3.7 c | N/A | N/A |
| Hanstholm Havn II | -17 cm | 1.1 c | kl:21:40 | 3 cm kl:2026-03-08 17:40:00 |
| Frederikshavn I | 42 cm | 1.1 c | kl:21:30 | 42 cm kl:2026-03-08 20:30:00 |
| Hobro Havn II | -21 cm | 3 c | kl:21:40 | 4 cm kl:2026-03-08 01:40:00 |
| Udbyhøj Havn | -28 cm | N/A c | kl:21:30 | 10 cm kl:2026-03-07 22:30:00 |
| Randers Havn II | -12 cm | 5.5 c | kl:21:30 | 22 cm kl:2026-03-08 00:40:00 |
| Grenå Havn II | -32 cm | 3.8 c | kl:21:30 | 1 cm kl:2026-03-07 22:40:00 |
| Århus Havn II | -32 cm | 4.3 c | kl:21:30 | 9 cm kl:2026-03-08 00:30:00 |
| Juelsminde Havn II | -36 cm | 4 c | kl:21:40 | 11 cm kl:2026-03-08 02:10:00 |
| Hov Havn II | -34 cm | 4.2 c | kl:21:30 | 9 cm kl:2026-03-08 01:10:00 |
| Ballen Havn II | -28 cm | 3.6 c | kl:21:40 | 8 cm kl:2026-03-08 01:50:00 |
| Sjællands Odde | -17 cm | N/A c | kl:21:30 | 6 cm kl:2026-03-07 23:10:00 |
| Holbæk Havn I | -24 cm | N/A c | kl:21:30 | -2 cm kl:2026-03-08 00:40:00 |
| Holbæk Havn II | -26 cm | 3.8 c | kl:21:30 | -2 cm kl:2026-03-08 00:40:00 |
| Hornbæk | -25 cm | 4 c | kl:21:30 | -3 cm kl:2026-03-07 21:50:00 |
| Vedbæk | -14 cm | N/A c | kl:21:30 | 252 cm kl:2026-03-08 06:00:00 |
| Københavns Havn | -15 cm | N/A c | kl:21:30 | -2 cm kl:2026-03-07 23:00:00 |
| Dragør Havn I | -6 cm | N/A c | kl:21:40 | 5 cm kl:2026-03-07 21:20:00 |
| Køge Havn I | -2 cm | N/A c | kl:21:20 | 11 cm kl:2026-03-07 21:10:00 |
| Rødvig Havn | -2 cm | N/A c | kl:21:20 | 6 cm kl:2026-03-07 21:00:00 |
| Hesnæs Havn I | N/A cm | N/A c | N/A | N/A |
| Bagenkop Havn II | -5 cm | 3.3 c | kl:21:20 | 2 cm kl:2026-03-07 20:50:00 |
| Rødbyhavns Havn I | -1 cm | N/A c | kl:21:20 | 11 cm kl:2026-03-08 06:40:00 |
| Gedser Havn II | 8 cm | 2.7 c | kl:21:30 | 18 cm kl:2026-03-07 21:10:00 |
| Fynshav Havn I | -5 cm | N/A c | kl:21:30 | 4 cm kl:2026-03-08 06:10:00 |
| Sønderborg Havn I | 0 cm | N/A c | kl:21:10 | 8 cm kl:2026-03-08 07:10:00 |
| Sønderborg Havn II | -4 cm | N/A c | kl:21:10 | 6 cm kl:2026-03-08 05:30:00 |
| Haderslev Havn I | -5 cm | N/A c | kl:21:20 | 9 cm kl:2026-03-08 04:10:00 |
| Fåborg Havn I | -3 cm | N/A c | kl:21:20 | 9 cm kl:2026-03-08 04:10:00 |
| Assens Havn I | -6 cm | N/A c | kl:21:20 | 5 cm kl:2026-03-08 06:10:00 |
| Rønne Havn I | -12 cm | N/A c | kl:21:20 | -5 cm kl:2026-03-07 22:30:00 |

