Danish Marine Authority
Du kan her på siden finde de sidste meddelser til sejlerne fra søfartstyrelsen. Data hentes i realtid og er sorteret i sidste meddelse først.
Besked | Opretttet | Opdateret |
---|---|---|
Danmark. Skagerrak. EK R 48 Tranum S. Skydeøvelser. Advarsel. | 2024-11-30 00:21:53 | 2024-11-30 00:21:53 |
2 December 2024, hours 08:00 - 17:00. 3 December 2024, hours 08:00 - 22:00. 4 December 2024, hours 08:00 - 17:00. | Fra dato | 2024-12-02 07:00:00 |
Besked | Opretttet | Opdateret |
---|---|---|
Danmark. Nordsøen. EK R 33 Vejers. Skydeøvelser. Advarsel. | 2024-11-30 00:21:53 | 2024-11-30 00:21:53 |
2 December 2024, hours 09:00 - 17:00. 3 December 2024, hours 08:00 - 17:00. 4 December 2024, hours 08:00 - 17:00. | Fra dato | 2024-12-02 08:00:00 |
Besked | Opretttet | Opdateret |
---|---|---|
Danmark. Kattegat. EK R 11 Sjællands Odde W. Skydeøvelser. Advarsel. | 2024-11-30 00:21:52 | 2024-11-30 00:21:52 |
2 December 2024, hours 11:00 - 21:00. 3 December 2024, hours 08:30 - 20:00. 4 December 2024, hours 09:00 - 20:00. | Fra dato | 2024-12-02 10:00:00 |
Besked | Opretttet | Opdateret |
---|---|---|
Danmark. Østersøen. EK D 395 Raghammer Odde. Skydeøvelser. Advarsel. | 2024-11-30 00:21:52 | 2024-11-30 00:21:52 |
2 December 2024, hours 08:00 - 18:00. 3 December 2024, hours 08:00 - 18:00. 4 December 2024, hours 08:00 - 18:00. | Fra dato | 2024-12-02 07:00:00 |
Besked | Opretttet | Opdateret |
---|---|---|
Danmark. Kattegat. EK R 12 Gniben. Skydeøvelser. Advarsel. | 2024-11-30 00:21:52 | 2024-11-30 00:21:52 |
2 December 2024, hours 09:30 - 21:00. 3 December 2024, hours 08:30 - 20:00. 4 December 2024, hours 09:00 - 20:00. | Fra dato | 2024-12-02 08:30:00 |
Besked | Opretttet | Opdateret |
---|---|---|
Danmark. Østersøen. EK D 396 Hullebæk. Skydeøvelser. Advarsel. | 2024-11-30 00:21:51 | 2024-11-30 00:21:51 |
2 December 2024, hours 08:00 - 18:00. 3 December 2024, hours 08:00 - 18:00. 4 December 2024, hours 08:00 - 18:00. | Fra dato | 2024-12-02 07:00:00 |
Besked | Opretttet | Opdateret |
---|---|---|
Danmark. Kattegat. EK R 20 Yderby. Skydeøvelser. Advarsel. | 2024-11-29 10:21:53 | 2024-11-29 10:21:53 |
2 December 2024, hours 11:00 - 21:00. 3 December 2024, hours 08:30 - 20:00. 4 December 2024, hours 09:00 - 20:00. | Fra dato | 2024-12-02 10:00:00 |
Besked | Opretttet | Opdateret |
---|---|---|
Danmark. Kattegat. EK R 14 Sjællands Odde E. Skydeøvelser. Advarsel. | 2024-11-29 10:21:53 | 2024-11-29 10:21:53 |
2 December 2024, hours 11:00 - 21:00. | Fra dato | 2024-12-02 10:00:00 |
Besked | Opretttet | Opdateret |
---|---|---|
Danmark. Kattegat. EK R 18 Jægerspris. Skydeøvelser. Advarsel. | 2024-11-29 10:21:52 | 2024-11-29 10:21:52 |
2 December 2024, hours 10:00 - 22:00. 3 December 2024, hours 10:00 - 22:00. 4 December 2024, hours 09:00 - 22:00. | Fra dato | 2024-12-02 09:00:00 |
Besked | Opretttet | Opdateret |
---|---|---|
Danmark. Kattegat. EK R 19 MULTEX. Skydeøvelser. Advarsel. | 2024-11-29 10:21:52 | 2024-11-29 10:21:52 |
4 December 2024, hours 09:00 - 20:00. 5 December 2024, hours 09:00 - 20:00. 6 December 2024, hours 09:00 - 15:00. | Fra dato | 2024-12-04 08:00:00 |
Besked | Opretttet | Opdateret |
---|---|---|
Danmark. Storebælt. Kalundborg Havn. Lystønde slukket. | 2024-11-28 12:03:05 | 2024-11-28 12:03:05 |
Den bagbord sideafmærkning
på pos.
55° 40,2'N - 011° 05,2'E
er slukket. | Fra dato | 2024-11-28 12:08:59 |
lat | Lon | |
55.670506928454 | 11.086879341511 |
Besked | Opretttet | Opdateret |
---|---|---|
Danmark. Storebælt. Kalundborg Havn. Lystønde uregelmæssig. | 2024-11-28 12:01:08 | 2024-11-28 12:01:08 |
Vestkardinalen
på pos.
55° 40,1'N - 011° 05,2'E
lyser uregelmæssigt. | Fra dato | 2024-11-28 12:08:08 |
lat | Lon | |
55.6684 | 11.087233333333 |
Besked | Opretttet | Opdateret |
---|---|---|
Danmark. Nordsøen. Roar feltet. Fyr slukket. | 2024-11-27 17:57:03 | 2024-11-27 17:57:03 |
Fyret
Roar oil field
på pos.
55° 46,0'N - 004° 38,9'E
er slukket. | Fra dato | 2024-11-27 17:57:27 |
lat | Lon | |
55.767427488668 | 4.6485128545837 |
Besked | Opretttet | Opdateret |
---|---|---|
Danmark. Nordsøen. Platform Nini E. Navigationslys slukket. | 2024-11-25 13:49:55 | 2024-11-25 13:49:55 |
Navigationslys på platform "Nini E" på pos. 56° 40,5'N - 005° 24,7'E er slukket. | Fra dato | 2024-11-25 13:55:20 |
lat | Lon | |
56.674833333333 | 5.4123333333333 |
Besked | Opretttet | Opdateret |
---|---|---|
Danmark. Nordsøen. Thorsminde. Fyr slukket. | 2024-11-25 08:20:43 | 2024-11-25 08:20:43 |
Molefyret
på pos.
56° 22,3'N - 008° 06,8'E
er slukket. | Fra dato | 2024-11-25 08:24:02 |
lat | Lon | |
56.3716 | 8.1138666666667 |
Besked | Opretttet | Opdateret |
---|---|---|
Danmark. Kattegat. Randers Fjord. Melbank. Fyr slukket. | 2024-11-25 07:58:09 | 2024-11-25 07:58:09 |
Fyret
på pos.
56° 36,1'N - 010° 20,9'E
er slukket. | Fra dato | 2024-11-25 08:02:34 |
lat | Lon | |
56.601791993194 | 10.34760229365 |
Besked | Opretttet | Opdateret |
---|---|---|
Danmark. Nordsøen. Horns Rev. Drivende genstand. | 2024-11-24 11:48:48 | 2024-11-24 11:48:48 |
En vindmølle vinge, 25m x 0,5m, er observeret drivende på pos. 55° 28,4'N - 007° 52,5'E d. 24. november 2024 kl. 1200. | Fra dato | 2024-11-23 23:00:00 |
lat | Lon | |
55.473333333333 | 7.875 |
Besked | Opretttet | Opdateret |
---|---|---|
Danmark. Smålandsfarvandet. Fåreskovsø. Fyr slukket. | 2024-11-20 11:25:09 | 2024-11-20 11:25:09 |
Forfyret
Stenbæksholm
på pos.
55° 12,2'N - 011° 41,5'E
er slukket. | Fra dato | 2024-11-20 11:43:06 |
lat | Lon | |
55.202850411927 | 11.691600952546 |
Besked | Opretttet | Opdateret |
---|---|---|
Danmark. Smålandsfarvandet. Grønsund. Reduceret vanddybde. | 2024-11-18 14:18:18 | 2024-11-18 14:18:18 |
Der er observeret vanddybder ned til 4 m på pos. 54° 51,840'N - 012° 09,126'E | Fra dato | 2024-11-18 14:26:17 |
lat | Lon | |
54.863997072311 | 12.152102115614 |
Besked | Opretttet | Opdateret |
---|---|---|
Danmark. Sundet. Vester Sandhage. Dagsømærke forsvundet. | 2024-11-13 13:25:24 | 2024-11-13 13:25:24 |
Specialafmærkningen
på pos.
55° 34,6'N - 012° 29,3'E
er forsvundet. | Fra dato | 2024-11-13 13:28:47 |
lat | Lon | |
55.577130276855 | 12.488242138227 |
Besked | Opretttet | Opdateret |
---|---|---|
Danmark. Limfjorden. Sallingsundbroen. Fyr slukket. | 2024-11-11 05:33:33 | 2024-11-11 05:33:33 |
Fyret
på pos.
56° 44,9'N - 008° 51,0'E
er slukket. | Fra dato | 2024-11-11 05:35:01 |
lat | Lon | |
56.748696827872 | 8.8491821655763 |
Besked | Opretttet | Opdateret |
---|---|---|
Danmark. Nordsøen. Esbjerg Havn. Lystønde forsvundet. | 2024-11-08 09:50:37 | 2024-11-08 09:50:37 |
Den styrbord sideafmærkning
No 19
på pos.
55° 28,3'N - 008° 24,6'E
er forsvundet. | Fra dato | 2024-11-08 10:08:46 |
lat | Lon | |
55.471581546564 | 8.409785713105 |
Besked | Opretttet | Opdateret |
---|---|---|
Danmark. Sundet. Gilleleje Havn. Fyr slukket. | 2024-11-01 07:49:48 | 2024-11-01 07:49:48 |
Molefyret
Gilleleje Havn
på pos.
56° 07,8'N - 012° 18,6'E
er slukket. | Fra dato | 2024-11-01 10:05:21 |
lat | Lon | |
56.129758712158 | 12.310784806663 |
Besked | Opretttet | Opdateret |
---|---|---|
Danmark. Sundet. Sletten NE. Dagsømærke forsvundet. | 2024-10-31 14:18:27 | 2024-10-31 14:18:27 |
Specialafmærkningen
på pos.
55° 57,5'N - 012° 32,9'E
er forsvundet. | Fra dato | 2024-10-31 14:20:17 |
lat | Lon | |
55.957985508115 | 12.548475754726 |
Besked | Opretttet | Opdateret |
---|---|---|
Danmark. Limfjorden. Nykøbing Bugt. Reduceret vanddybde. | 2024-10-30 10:10:01 | 2024-10-30 10:10:01 |
Der er observeret vanddybder ned til 3,9 m
på pos.
56° 47,0'N - 008° 52,5'E
i indsejlingen til Nykøbing Mors. Det tilrådes skibsfarten at holde godt klar. | Fra dato | 2024-10-30 10:26:50 |
lat | Lon | |
56.782783333333 | 8.87435 |
Besked | Opretttet | Opdateret |
---|---|---|
Danmark. Nordsøen. EK R 80 Kallesmærsk E. Vejers Banke. Fyr slukket. | 2024-10-29 09:43:14 | 2024-10-29 09:43:14 |
Fyret
Oksbøl Skydeområde Signalmast N
på pos.
55° 37,2'N - 008° 07,0'E
er slukket. | Fra dato | 2024-10-29 09:55:36 |
lat | Lon | |
55.620666666667 | 8.1173333333333 |
Besked | Opretttet | Opdateret |
---|---|---|
Danmark. Nordsøen. Lister Dyb. Reduceret vanddybde. | 2024-10-02 11:58:44 | 2024-10-02 11:58:44 |
Der er observeret vanddybder ned til 2 m i sejlrenden mellem pos. 55° 05,6'N - 008° 20,0'E og 55° 04,0'N - 008° 20,4'E. Afmærkningen kan ikke forventes at være på plads. | Fra dato | 2024-10-02 12:12:02 |
lat | Lon | |
55.092594039257 | 8.3331613502861 |
Besked | Opretttet | Opdateret |
---|---|---|
Danmark. Smålandsfarvandet. Ny Storstrømsbro. Sejlrende flyttet. | 2024-07-26 13:56:10 | 2024-07-26 13:56:10 |
Sejlrenden i position 54° 58,3'N 011° 52,0'E, er flyttet som anført i Efterretninger for Søfarende NM-776-24. | Fra dato | 2024-07-26 13:58:16 |
lat | Lon | |
54.971666666667 | 11.866666666667 |
Vind | Vindstød | Vindretning | Temperatur |
---|---|---|---|
3.6 m/s | 7.2 m/s | 5.6 °C |
QR koden kan læses via en mobiltelefon med et kamera
Kopiere QR koden fra hjemmesiden og indsæt den i indbydelse eller opslag til opslagstavlen, hvor du gerne vil give modtagere mulighed for enkelt åbne denne side på mobilen. QR koder kan benyttes til mange forskellige formål feks en indbydelse til et arrangement, hvor tilmeldingen der ligger på hjemmesiden.
Brugeren skal blot gøre følgende
.1) Åben kameraet på mobilen
2) Peg kameraet mod QR koden
3) Klik på det link kameratet viser på din telefon