Live tracking
Live tracking af både under Gilleleje Sejlklub. Hvis du installerer eStela app’en og slår tracking til, vil du blive vist her på hjemmesiden. Du kan via hjemmesiden oprette dig som bruger og downloade tracking app’en fra eStela til din mobiltelefon.
Race: Sildesejlads 1 oktober
Planlagte
Status | Sejlads | Start | Slut | Længde |
---|
Afsluttede
Status | Sejlads | Start | Slut | Længde |
---|---|---|---|---|
play_circle_outline | Sildesejlads 1 oktober | 2022-10-01 10:35:00 | 2022-10-01 14:24:16 | 6.8 SM |
play_circle_outline | onsdag 28 september | 2022-09-28 18:00:00 | 2022-09-28 19:25:40 | 2.6 SM |
play_circle_outline | onsdag 21 september | 2022-09-21 17:30:00 | 2022-09-21 19:30:05 | 0 SM |
play_circle_outline | onsdag 14 september | 2022-09-14 17:30:00 | 2022-09-14 19:30:03 | 0 SM |
play_circle_outline | onsdag 7 september | 2022-09-07 17:30:00 | 2022-09-07 19:30:03 | 0 SM |
play_circle_outline | onsdag 31 august | 2022-08-31 17:30:00 | 2022-08-31 19:30:05 | 0 SM |
play_circle_outline | onsdag 24 august | 2022-08-24 18:10:00 | 2022-08-24 19:30:03 | 3.8 SM |
play_circle_outline | onsdag 17 august | 2022-08-17 17:30:00 | 2022-08-17 19:30:02 | 0 SM |
play_circle_outline | Onsdag 10 august | 2022-08-10 17:30:00 | 2022-08-10 19:30:07 | 0 SM |
play_circle_outline | Onsdag 3 august | 2022-08-03 18:10:00 | 2022-08-03 19:30:03 | 4.1 SM |
play_circle_outline | onsdag den 29 Juni | 2022-06-29 18:10:00 | 2022-06-29 20:31:05 | 2.5 SM |
play_circle_outline | onsdag den 15 juni | 2022-06-15 17:30:00 | 2022-06-15 20:45:02 | 0 SM |
play_circle_outline | onsdag den 8 Juni | 2022-06-08 17:30:00 | 2022-06-08 20:27:28 | 1.9 SM |
play_circle_outline | Onsdag den 1 juni | 2022-06-01 17:30:00 | 2022-06-01 20:46:03 | 3.1 SM |
play_circle_outline | Onsdag den 25 maj | 2022-05-25 17:30:00 | 2022-05-25 19:31:25 | 2.9 SM |
play_circle_outline | Onsdag den 18 Maj | 2022-05-18 17:30:00 | 2022-05-18 20:46:05 | 2.7 SM |
play_circle_outline | Onsdag den 11 maj | 2022-05-11 17:30:00 | 2022-05-11 19:52:04 | 2.5 SM |
play_circle_outline | Onsdag 4 maj | 2022-05-04 17:30:00 | 2022-05-04 20:08:06 | 2.6 SM |
play_circle_outline | Onsdag den 29 september sidste sejlads | 2021-09-29 17:50:00 | 2021-09-29 18:42:25 | 1.2 SM |
play_circle_outline | Sildesejlads 25 September | 2021-09-25 10:00:00 | 2021-09-25 11:49:44 | 0 SM |
play_circle_outline | onsdag den 22 september | 2021-09-22 17:50:00 | 2021-09-22 18:59:44 | 3 SM |
play_circle_outline | onsdag den 8 september | 2021-09-08 17:40:00 | 2021-09-08 20:00:05 | 2.2 SM |
play_circle_outline | Onsdag 1 september | 2021-09-01 17:55:00 | 2021-09-01 19:30:00 | 2.8 SM |
play_circle_outline | Onsdag den 25 august | 2021-08-25 18:29:00 | 2021-08-25 20:00:38 | 2.7 SM |
play_circle_outline | Gilleleje CUP 2021 10 års jubilæum A | 2021-08-21 09:00:00 | 2021-08-21 14:37:45 | 20.1 SM |
play_circle_outline | Onsdag den 11 august - 2 | 2021-08-11 19:20:00 | 2021-08-11 20:16:33 | 2.9 SM |
play_circle_outline | Onsdag den 11 august | 2021-08-11 18:17:00 | 2021-08-11 19:10:00 | 2.9 SM |
play_circle_outline | Onsdag den 4 august | 2021-08-04 18:26:00 | 2021-08-04 20:05:56 | 4.1 SM |
play_circle_outline | Onsdag den 30 juni | 2021-06-30 18:20:00 | 2021-06-30 19:19:53 | 3.8 SM |
play_circle_outline | Onsdag den 23 juni | 2021-06-21 18:20:00 | 2021-06-23 19:30:00 | 3 SM |
play_circle_outline | Onsdag den 16 juni | 2021-06-21 17:30:00 | 2021-06-21 18:00:29 | 0 SM |
play_circle_outline | Onsdag den 9 juni | 2021-06-09 17:30:00 | 2021-06-09 20:00:00 | 4.4 SM |
play_circle_outline | Onsdag den 2 juni | 2021-06-02 18:32:00 | 2021-06-02 20:00:00 | 4.4 SM |
play_circle_outline | Onsdag 26 maj - 2 | 2021-05-26 19:24:30 | 2021-05-26 19:53:33 | 2.2 SM |
play_circle_outline | Onsdag 26 maj | 2021-05-26 18:35:39 | 2021-05-26 19:20:00 | 2.2 SM |
play_circle_outline | Test vind | 2021-05-22 12:50:00 | 2021-05-22 12:58:20 | 0 SM |
play_circle_outline | Onsdag den 19 Maj - 2 | 2021-05-19 19:40:00 | 2021-05-19 21:04:04 | 3.8 SM |
play_circle_outline | Onsdag den 19 Maj | 2021-05-19 18:00:00 | 2021-05-19 19:35:00 | 3.7 SM |
play_circle_outline | Onsdagssejlads 12 maj | 2021-05-12 18:30:00 | 2021-05-12 20:12:05 | 3 SM |
play_circle_outline | Onsdagssejlads 5 maj | 2021-05-05 18:30:07 | 2021-05-05 20:00:48 | 5.3 SM |
play_circle_outline | Gilleleje cop | 1970-01-01 02:00:00 | 2023-02-28 11:42:21 | 0 SM |
Total længde | 113.2 SM |
Powered by eStela.co tracking

Vind | Vindstød | Vindretning | Temperatur |
---|---|---|---|
11.9 m/s | 13.3 m/s | 4.1 °C |
QR koden kan læses via en mobiltelefon med et kamera
Kopiere QR koden fra hjemmesiden og indsæt den i indbydelse eller opslag til opslagstavlen, hvor du gerne vil give modtagere mulighed for enkelt åbne denne side på mobilen. QR koder kan benyttes til mange forskellige formål feks en indbydelse til et arrangement, hvor tilmeldingen der ligger på hjemmesiden.
Brugeren skal blot gøre følgende
.1) Åben kameraet på mobilen
2) Peg kameraet mod QR koden
3) Klik på det link kameratet viser på din telefon