Registrering til tracking
Gilleleje Sejlklub tilbyder tracking af din båd i forbindelse med mandags- og onsdagssejlads, stævner og kapsejlads i klubregi. Det er ikke et krav, at du har et aktivt kapsejladsbevis, men vi henter information om båden via Dansk Sejlunions hjemmeside, som bliver vist neden for.
Du kan registrere dig her på hjemmesiden, så opretter vi automatisk en kode til eStela tracking-app’en, og du modtager en email med information omkring download af eStela app’en.
Du skal gøre følgende:
Opret din båd ved at udfylde formularen
Udfyld nedenstående formular og modtag din kode til eStela med det samme. Det tager under 2 minutter at komme igang.
Glemt din kode
Indtast den email adresse du benyttede da du registrerede din båd i eStela, vi sender med det samme din kode, hvis du er oprettet i systemet på den email adresse.
Download eStela
Her kan du downloade eStela appen til din telefon vælg hvilket operativsystem du anvender på din mobiltelefon og download fra app storen. Benyt din telefon til at scanne QR koden, eller tryk direkte på koden for at gå til den korrekte appstore
Sidste løb Onsdagssejlads 4. juni 2025 Banelængde 3.88 sm
Både type | Bådnavn | Sejlnummer | Sejlklub | Byggeår | Certifikat | GPH | Spiler |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Albin Ballad | Zenobia | DEN058 | |||||
AlbinBallad | Sandra | DEN146 | Sejlklubben Sundet | 1980 | verified_user35916 | 643.6 | 62.81 |
Arcona340 | Makani | DEN57 | Lynæs Sejl- og Kajakklub | 2015 | verified_user35409 | 548.8 | 100.87 |
BAVARIA30 | JELLYFISH | DEN30 | |||||
Bandholm27 | Joime | DEN018 | |||||
Banner33 | Håbet | DEN018 | |||||
Bianca28 | LazyBlue | ||||||
Cayenne42 | Salsa | DEN7 | Vallensbæk Sejlklub | 1983 | verified_user36763 | ||
Dommerbåd | Lilli 2 | ||||||
Dommerbåd | SIDSE #880 | DEN880 | |||||
Dufour36P | Swetre | DEN3 | Lynæs Sejl- og Kajakklub | 2013 | verified_user36462 | ||
Dynamic35 | Chebec | DEN47 | Gilleleje Sejlklub | 1987 | verified_user8981 | 541.6 | 75.11 |
Faurby 36 | Sunshine | DEN31 | Gilleleje Sejlklub | 1986 | verified_user30673 | 588.0 | 78.36 |
Faurby 363 | Unika | DEN58 | |||||
Faurby36 | Pippi | ||||||
Granada27 | Granaten | Den074 | |||||
GrandSoleil43 | Min Jente | SWE024 | Sejlklubben Langelinie | 2006 | verified_user35814 | ||
H-Boat | DEN596 | DEN596 | |||||
H-Boat | DEN420 | DEN420 | |||||
H-Boat | DEN586 | DEN586 | |||||
H-Boat | DEN523 | DEN523 | |||||
H-Boat | DEN619 | DEN619 | |||||
H-Boat | DEN385 | DEN385 | |||||
H-Boat | DEN591 | DEN591 | |||||
H-Boat | DEN599 | DEN599 | |||||
H-Boat | DEN594 | DEN594 | |||||
H-Boat | SWE533 | SWE533 | |||||
H-Boat | DEN470 | DEN470 | |||||
H-Boat | GER1721 | GER1721 | |||||
H-Boat | DEN556 | DEN556 | |||||
H-Boat | DEN533 | DEN533 | |||||
H-Boat | DEN494 | DEN494 | |||||
H-Boat | DEN597 | DEN597 | |||||
H-Boat | DEN584 | DEN584 | |||||
H-Boat | DEN593 | DEN593 | |||||
H-Boat | DEN603 | DEN603 | |||||
H-Boat | DEN459 | DEN459 | |||||
H-BÅD | DEN296 | DEN296 | |||||
H-BÅD | Ruth | ||||||
H-Båd | Danmark | DEN318 | Gilleleje Sejlklub | 1980 | verified_user000017129 | 672.6 | 32.12 |
H-Båd | Gilbjerg | DEN429 | Gilleleje Sejlklub | 1980 | verified_user17129 | 672.6 | 32.12 |
H-båd | Blue dolphin | DEN6 | |||||
H-båd | Nakkehoved | Den296 | |||||
H-båd | Honey | DEN299 | Gilleleje Sejlklub | 1980 | verified_user17129 | 672.6 | 32.12 |
HRMonsun31 | Inga Marie | DEN621 | |||||
Hanse301 | Freelancer | DEN035 | Holbæk Sejlklub | verified_user32149 | 635.8 | 55.95 | |
Hanse345 | Madame Curie | xxx345 | |||||
Hanse400e | Cool Mint | DEN007 | |||||
IFbåd | HARIUHA | DEN307 | |||||
LARSEN34 | Cool Water | DEN11 | |||||
Luffe37 | Vitesse | DEN020 | Gilleleje Sejlklub | 1983 | verified_user2504 | 574.8 | 82.42 |
Luffe37 | Joujou 2 | DEN35 | verified_user219027117 | ||||
Luffe4004 | Rosalina | Vedbæk Sejlklub | 2009 | verified_user36713 | |||
Luffe4004 | PI | Hornbæk Bådeklub | 2013 | verified_user34655 | 530.6 | 112.71 | |
MAXFUN35 | Black magiq | Den007 | |||||
Marieholm26 | MARIE | DEN415 | |||||
MaxFun35 | Blacq Magic | DEN007 | Gilleleje Sejlklub | 2005 | verified_user37022 | 518.8 | 0.00 |
Maxi fenix | Snøvsen | DEN744 | |||||
Melges20 | Njord | DEN104 | Vallensbæk Sejlklub | verified_user37249 | 623.8 | 0.00 | |
Najad360 | Rosinante | DEN20 | |||||
Najad373 | Papillon | Den082 | |||||
SO409 | Andersine | DEN55 | |||||
Safir10 | Busse | DEN166 | |||||
Scampi | Freja | DEN354 | |||||
Scankap 99 | S-cape | DEN41 | Gilleleje Sejlklub | 1981 | verified_user8966 | 608.4 | 65.99 |
Sirena38 | Mirabelle | DEN80 | |||||
Soto | EASY LOVER | CHI23 | |||||
Sunwind26 | Havheksen | den187 | |||||
Swan45 | Tarok7 | DEN9503 | Kongelig Dansk Yachtklub | 2002 | verified_user32259 | ||
X-102 | Peciva | DEN3075 | Gilleleje Sejlklub | 1981 | verified_user8098 | ||
X-362Sport | Andrea | DEN153 | Nivå Bådelaug | 2000 | verified_user35538 | 555.2 | 83.25 |
X-362Sport | Xavia | DEN113 | Kongelig Dansk Yachtklub | 1998 | verified_user36710 | 554.4 | 81.57 |
X34 | Heolix | DEN16 | Gilleleje Sejlklub | 1980 | verified_user17129 | 672.6 | 32.12 |
X99 | Frika | DEN435 | verified_user22 | ||||
X99 | Mille | DEN517 | Gilleleje Sejlklub | 1980 | verified_user17129 | 672.6 | 32.12 |
XP-33 | Hendrix | DEN999 | Sejlklubben Sundet | 2013 | verified_user35141 | 549.2 | 96.25 |

Vind | Vindstød | Vindretning | Temperatur |
---|---|---|---|
2.8 m/s | 6.7 m/s | 22.6 °C |
QR koden kan læses via en mobiltelefon med et kamera
Kopiere QR koden fra hjemmesiden og indsæt den i indbydelse eller opslag til opslagstavlen, hvor du gerne vil give modtagere mulighed for enkelt åbne denne side på mobilen. QR koder kan benyttes til mange forskellige formål feks en indbydelse til et arrangement, hvor tilmeldingen der ligger på hjemmesiden.
Brugeren skal blot gøre følgende
.1) Åben kameraet på mobilen
2) Peg kameraet mod QR koden
3) Klik på det link kameratet viser på din telefon