Tilmeldte både til Gilleleje CUP 2020
Bådens Navn | Bådtype | Sejlklub | Deltager |
Peciva | X102 | Gilleleje Sejlklub | Kapsejler (deltager i konkurrencen om hovedpræmierne) |
Hendrix | XP33 | Sundet | Kapsejler (deltager i konkurrencen om hovedpræmierne) |
Savannah | Hanse 370e | Rungsted | Kapsejler (deltager i konkurrencen om hovedpræmierne) |
SneHvide | H-båd | Gilleleje Sejlklub | Kapsejler (deltager i konkurrencen om hovedpræmierne) |
Skuld VI | Jeanneau 42 DS | Gilleleje Sejlklub | Turbåd (Deltager sejladsen) |
PIXIE | Xp-38 | Helsingør Sejlklub | Kapsejler (deltager i konkurrencen om hovedpræmierne) |
Joujou II | Luffe 37 | Lynæs Sejl- og Kajakklub | Kapsejler (deltager i konkurrencen om hovedpræmierne) |
Yro | First 40.7 | Höganäs | Kapsejler (deltager i konkurrencen om hovedpræmierne) |
O | Molich X Meter | SKS | Kapsejler (deltager i konkurrencen om hovedpræmierne) |
S-cape | Scankap 99 | GSK | Kapsejler (deltager i konkurrencen om hovedpræmierne) |
Min Jente | Grand Soleil 43 | Langelinie | Kapsejler (deltager i konkurrencen om hovedpræmierne) |

Vind | Vindstød | Vindretning | Temperatur |
---|---|---|---|
5.0 m/s | 6.7 m/s | -51.9 °C |
QR koden kan læses via en mobiltelefon med et kamera
Kopiere QR koden fra hjemmesiden og indsæt den i indbydelse eller opslag til opslagstavlen, hvor du gerne vil give modtagere mulighed for enkelt åbne denne side på mobilen. QR koder kan benyttes til mange forskellige formål feks en indbydelse til et arrangement, hvor tilmeldingen der ligger på hjemmesiden.
Brugeren skal blot gøre følgende
.1) Åben kameraet på mobilen
2) Peg kameraet mod QR koden
3) Klik på det link kameratet viser på din telefon