Vejret 2
| Type | Max | Min |
|---|---|---|
| Vindstød | Kl: 06:10 | 3.9 m/s Kl: 03:55 |
| Hpa | 1006.4 hPa Kl:13:13 | 999.0 hPa Kl: 01:27 |
| Type | max | min |
|---|---|---|
| Temperatur | 7.6 °C Kl: 00:31 | 4.3 °C Kl: 09:56 |
| Luftfugtighed | 87 % Kl; 10:10 | 72 % kl: 05:45 |
| Dugpunkt |
| Type | max | min |
|---|---|---|
| Vandstand | cm | 3 cm kl:2025-11-16 13:30:00 |
| Type | Målt | Tidspunkt |
|---|---|---|
| Vandstand | 6 cm | kl:13:20 |
| Vandtemperatur | 8 C |
| Type | Målt | |
|---|---|---|
| Regn i dag | ||
| Regn i denne måned | ||
| Regn i år |
| Type | Max | Min |
|---|---|---|
| Vindstød | 10 m/s | 1.5 m/s |
| Bølge højde | 109 cm | 109 cm |
| Vandstand | 49 cm | 12 cm |
Vind
Vandstand
Bølgehøjde
