Gennemgående sejladser – september 2015
Race Løb
Sailed: 4, Discards: 1, To count: 3, Rating system: Custom, Entries: 11, Scoring system: Appendix A
| Plac. | Løb | Bådtype | Bådnavn | Cert.nr. | Sejlnr. | Skipper | Klub | 02-09 | 09-09 | 16-09 | 23-09 | 30-09 | Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Race | Expres | Gonzo | 1147 | 657 | Jes Arnild | GSK | ||||||||
| 1st | Race | Dynamic 35 | Chebec | 8981 | 47 | Finn Wienberg Petersen | GSK | 2.0 | 1.0 | (4.0) | 2.0 | 9.0 | 5.0 | |
| 2nd | Race | H-Båd | Den Røde Løber | 16718 | 94 | Birger Scheufens | GSK | (12.0 DNC) | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 18.0 | 6.0 | |
| 3rd | Race | X-34 | Heolix | 34956 | 16 | Tommy Rasmussen | GSK | 1.0 | 2.0 | (3.0) | 3.0 | 9.0 | 6.0 | |
| 4th | Race | Scan-Kap 99 | S-Cape | 8966 | 41 | Hans Henrik Jacobsen | GSK | 6.0 | (12.0 DNC) | 1.0 | 4.0 | 23.0 | 11.0 | |
| 5th | Race | Banner 30 | 10-nas | 10041 | 54 | Bjørn Jensen | GSK | 3.0 | 4.0 | (6.0) | 6.0 | 19.0 | 13.0 | |
| 6th | Race | Faurby 36 | Sunshine | 30673 | 31 | Jørgen Nissen | GSK | 4.0 | 6.0 | 5.0 | (7.0) | 22.0 | 15.0 | |
| 7th | Race | Luffe 37 | Frække Frida | 4311 | 16 | Bo Jensen | GSK | 5.0 | 5.0 | (12.0 DNF) | 5.0 | 27.0 | 15.0 | |
| 8th | Race | Marina 36 | Kvadrat | 1 | Kristian Borgen | GSK | (12.0 DNC) | 12.0 DNC | 7.0 | 8.0 | 39.0 | 27.0 | ||
| 9th | Race | Mosquito 85 | Gøg & Gokke | 6897 | 19 | Kristian Borgen | GSK | (12.0 DNC) | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 48.0 | 36.0 | |
| 9th | Race | Centerline 40 | Tango for II | 3 | Søren Møller | GSK | (12.0 DNC) | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 48.0 | 36.0 | ||
| 9th | Race | H-Båd | Danmark | 17129 | 318 | Bent Holm Nielsen | GSK | (12.0 DNC) | 12.0 DNC | 12.0 DNF | 12.0 DNC | 48.0 | 36.0 |
02-09 – Race Løb – 2. september 2015 at 18:30
Start: 02-09, Finishes: Finish time, Time: 18:30, Distance: 7.65, Wind strength: TAUDM
| Plac. | Løb | Bådtype | Bådnavn | Cert.nr. | Sejlnr. | Skipper | Klub | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Race | X-34 | Heolix | 34956 | 16 | Tommy Rasmussen | GSK | 18:30 | 19:49:15 | 1:19:15 | 1:34:54 | 1.0 |
| 2 | Race | Dynamic 35 | Chebec | 8981 | 47 | Finn Wienberg Petersen | GSK | 18:30 | 19:47:03 | 1:17:03 | 1:35:38 | 2.0 |
| 3 | Race | Banner 30 | 10-nas | 10041 | 54 | Bjørn Jensen | GSK | 18:30 | 19:57:35 | 1:27:35 | 1:36:15 | 3.0 |
| 4 | Race | Faurby 36 | Sunshine | 30673 | 31 | Jørgen Nissen | GSK | 18:30 | 19:56:23 | 1:26:23 | 1:36:53 | 4.0 |
| 5 | Race | Luffe 37 | Frække Frida | 4311 | 16 | Bo Jensen | GSK | 18:30 | 19:54:52 | 1:24:52 | 1:37:55 | 5.0 |
| 6 | Race | Scan-Kap 99 | S-Cape | 8966 | 41 | Hans Henrik Jacobsen | GSK | 18:30 | 20:03:33 | 1:33:33 | 1:41:12 | 6.0 |
09-09 – Race Løb – 9. september 2015 at 18:30
Start: 09-09, Finishes: Finish time, Time: 18:30, Distance: 4.05, Wind: NW TAUDM, Ave wind: 5
| Plac. | Løb | Bådtype | Bådnavn | Cert.nr. | Sejlnr. | Skipper | Klub | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Race | Dynamic 35 | Chebec | 8981 | 47 | Finn Wienberg Petersen | GSK | 18:30 | 19.26.23 | 0:56:23 | 1:06:13 | 1.0 |
| 2 | Race | X-34 | Heolix | 34956 | 16 | Tommy Rasmussen | GSK | 18:30 | 19.29.24 | 0:59:24 | 1:07:41 | 2.0 |
| 3 | Race | H-Båd | Den Røde Løber | 16718 | 94 | Birger Scheufens | GSK | 18:30 | 19.38.55 | 1:08:55 | 1:07:59 | 3.0 |
| 4 | Race | Banner 30 | 10-nas | 10041 | 54 | Bjørn Jensen | GSK | 18:30 | 19.33.26 | 1:03:26 | 1:08:01 | 4.0 |
| 5 | Race | Luffe 37 | Frække Frida | 4311 | 16 | Bo Jensen | GSK | 18:30 | 19.32.35 | 1:02:35 | 1:09:30 | 5.0 |
| 6 | Race | Faurby 36 | Sunshine | 30673 | 31 | Jørgen Nissen | GSK | 18:30 | 19.35.55 | 1:05:55 | 1:11:29 | 6.0 |
16-09 – Race Løb – 16. eptember 2015 at 18;30
Start: 16-09, Finishes: Finish time, Time: 18:30, Distance: 7.48, Wind: ØSØ TACIM, Ave wind: 7
| Plac. | Løb | Bådtype | Bådnavn | Cert.nr. | Sejlnr. | Skipper | Klub | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Race | Scan-Kap 99 | S-Cape | 8966 | 41 | Hans Henrik Jacobsen | GSK | 18:30 | 19.44.12 | 1:14:12 | 1:19:26 | 1.0 |
| 2 | Race | H-Båd | Den Røde Løber | 16718 | 94 | Birger Scheufens | GSK | 18:30 | 19.52.43 | 1:22:43 | 1:20:36 | 2.0 |
| 3 | Race | X-34 | Heolix | 34956 | 16 | Tommy Rasmussen | GSK | 18:30 | 19.40.14 | 1:10:14 | 1:21:24 | 3.0 |
| 4 | Race | Dynamic 35 | Chebec | 8981 | 47 | Finn Wienberg Petersen | GSK | 18:30 | 19.38.15 | 1:08:15 | 1:21:58 | 4.0 |
| 5 | Race | Faurby 36 | Sunshine | 30673 | 31 | Jørgen Nissen | GSK | 18:30 | 19.47.33 | 1:17:33 | 1:25:18 | 5.0 |
| 6 | Race | Banner 30 | 10-nas | 10041 | 54 | Bjørn Jensen | GSK | 18:30 | 19.50.56 | 1:20:56 | 1:26:07 | 6.0 |
| 7 | Race | Marina 36 | Kvadrat | 1 | Kristian Borgen | GSK | 18:30 | 19.43.07 | 1:13:07 | 1:31:55 | 7.0 | |
| 8 | Race | Luffe 37 | Frække Frida | 4311 | 16 | Bo Jensen | GSK | DNF | 12.0 | |||
| 8 | Race | H-Båd | Danmark | 17129 | 318 | Bent Holm Nielsen | GSK | DNF | 12.0 |
23-09 – Race Løb – 23. september 2015 at 18:30
Start: 23-09, Finishes: Finish time, Time: 18:25, Distance: 5.13, Course: 160 gr, Wind: SSØ TACIL, Ave wind: 3.0
| Plac. | Løb | Bådtype | Bådnavn | Cert.nr. | Sejlnr. | Skipper | Klub | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Race | H-Båd | Den Røde Løber | 16718 | 94 | Birger Scheufens | GSK | 18:25 | 19.43.33 | 1:18:33 | 1:18:44 | 1.0 |
| 2 | Race | Dynamic 35 | Chebec | 8981 | 47 | Finn Wienberg Petersen | GSK | 18:25 | 19.29.39 | 1:04:39 | 1:21:07 | 2.0 |
| 3 | Race | X-34 | Heolix | 34956 | 16 | Tommy Rasmussen | GSK | 18:25 | 19.33.33 | 1:08:33 | 1:22:24 | 3.0 |
| 4 | Race | Scan-Kap 99 | S-Cape | 8966 | 41 | Hans Henrik Jacobsen | GSK | 18:25 | 19.38.21 | 1:13:21 | 1:22:39 | 4.0 |
| 5 | Race | Luffe 37 | Frække Frida | 4311 | 16 | Bo Jensen | GSK | 18:25 | 19.35.21 | 1:10:21 | 1:22:59 | 5.0 |
| 6 | Race | Banner 30 | 10-nas | 10041 | 54 | Bjørn Jensen | GSK | 18:25 | 19.40.09 | 1:15:09 | 1:25:16 | 6.0 |
| 7 | Race | Faurby 36 | Sunshine | 30673 | 31 | Jørgen Nissen | GSK | 18:25 | 19.43.00 | 1:18:00 | 1:27:11 | 7.0 |
| 8 | Race | Marina 36 | Kvadrat | 1 | Kristian Borgen | GSK | 18:25 | 19.35.22 | 1:10:22 | 1:30:22 | 8.0 |
