Stormen Pia
2023 har haft usædvanligt mange storme og blæsevejr og stormen Pia ser ud til at blive en kraftig en af slagsen. Når vi kigger tilbage på stormen Malik, som var sidste storm hvor alle broer var oversvømmet på havnen, så ser det ud til, at Pia bliver en hidsig en af slagsen. Da vi havde stormen Malik fik vi et forecast på 125 cm meter over daglig vande fra FCOO, hvor det seneste forcast nu er 43 cm.
Ved en vandstand på ca. 115 cm bliver alle broer oversvømmet på havnen og ved en vandstand på 156 cm når vi en 20 års hændelse. Den høje vandstand er nødvendigvis ikke det store problem hvis man stævner mod nord i havnen og kan løsne sine for fortøjninger.
20 års hændelse registreret: 162 cm kl:2023-12-22 07:20:00
Data er leveret af dmi.dk fcoo.dk og Gilleleje Sejlklub
| DMI Hornbæk | FCOO Prognose 48 timer |
|---|---|
| Vandstand Max 32 cm kl:2025-11-14 19:10:00 | Vandstand max 43 cm |
| Vandstand Min -18 cm kl:2025-11-15 02:20:00 | Vind max 9.75 m/s |
| Vandtemperatur 11.3 c kl:18:50 | Bølger max 112 cm |
Målt vandstand
| Måling | Bodil | Malik | Pia |
|---|---|---|---|
| Vandstand Høj | 192 cm | 150cm | 162 cm kl:2023-12-22 07:20:00 |
| Vandstand lav | -8 cm | 37 cm kl:2023-12-21 11:00:00 | |
| Vindstød | 29 m/s | 27.2 m/s kl: 01:42 | |
| Barometer lav | 989.8 mb | 969.9 hPa 00:02 | |
| Temperatur lav | 5 grader | | |
| Vandstigning fra 0cm : 7,5 time | 142 cm | 125 cm |
DMI målestationer

Vind
Windy forecast på max vind
FCOO forcast
