Kapsejladsresultater 2018
Onsdagssejladser 2018
Sejladser i maj, juni, august og september: skippermøde 18:00, planlagt start 19:00, dog en halv time tidligere i september.
Resultater 2018 :
2018-05-02 GSK Kapsejlads 2018
2018-05-09 Nordkystmesterskab :
Plac. | Løb | Bådtype | Bådnavn | Cert.nr. | Sejlnr. | Skipper | MÅL | Nordkystsejlads 1 den 09.05 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Race | X-34 | Heolix | 34956 | 16 | Tommy Rasmussen | 563.2 | 1.0 | 1.0 |
2nd | Race | Banner 34 GMO | 4 Hoff II | 7584 | 10 | Steen Hoffmann | 584.6 | 2.0 | 2.0 |
3rd | Race | First 36.7 | First Like | 35592 | 367 | Kenny Dyhl | 560.40 | 3.0 | 3.0 |
4th | Race | Diva 39 | Kvien Mary | 30991 | 135 | Stig Rahbek | 568.20 | 4.0 | 4.0 |
5th | Race | X-37 | X-ride | 31370 | 37 | Jens Kristian Pedersen | 545.4 | 5.0 | 5.0 |
2018-05-16 GSK Kapsejlads 2018
2018-05-23 GSK Kapsejlads 2018
2018-05-30 GSK Kapsejlads 2018
13.06 Hornbæk – Race Løb – 13.6.2018 at 19:00
Plac. | Løb | Bådtype | Bådnavn | Cert.nr. | Sejlnr. | Skipper | MÅL | Elapsed | Corrected | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Race | First 36.7 | First Like | 35592 | 367 | Kenny Dyhl | 695.80 | 1.33.06 | 1.52.08 | ||
2 | Race | Banner 34 | 4 Hoff II | 7584 | 10 | Steen Hoffmann | 725.2 | 1.40.33 | 1.55.14 | ||
3 | Race | Dynamic 35 | Chebec | 8981 | 47 | Finn Wienberg Petersen | 670.8 | 1.33.07 | 1.55.51 | ||
4 | Race | X-34 | Heolix | 34956 | 16 | Tommy Rasmussen | 693.6 | 1.36.54 | 1.56.16 | ||
5 | Race | X-37 | X-ride | 31370 | 37 | Jens Kristian Pedersen | 680.80 | 1.36.22 | 1.57.37 | ||
6 | Race | Diva 39 | Kvien Mary | 30991 | 135 | Stig Rahbek | 707.0 | 1.41.43 | 1.59.06 | ||
7 | Race | Faurby 36 | Sunshine | 30673 | 31 | Jørgen Nissen | 730.2 | 1.45.56 | 1.59.52 | ||
8 | Race | Molich X | Hippie | 4276 | 25 | Henrik “Hønse” Paulsen | 695.80 | 1.41.37 | 2.00.39 | ||
9 | Race | H-Båd | Den Røde Løber | 16718 | 94 | Birger Scheufens | 824.4 | 2.01.05 | 2.01.05 | ||
10 | Race | Luffe 37 | Skuld IV | 3984 | 35 | NN | 709.4 | 1.45.09 | 2.02.10 | ||
11 | Race | H-Båd | Danmark | 17129 | 318 | Bent Holm Nielsen | 825.8 | 2.02.54 | 2.02.42 | ||
12 | Race | Marina 36 Sport | Kvadrat | 33550 | 1 | NN | 621.8 | 1.33.19 | 2.03.18 | ||
13 | Race | H-Båd | Snehvide | 16219 | 385 | ?? | 825.8 | 2.05.46 | 2.05.34 | ||
14 | Race | Scan-Kap 99 | S-Cape | 8966 | 41 | Hans Henrik Jacobsen | 746.2 | RAF |
2018-06-27 GSK Kapsejlads 2018
2018-08-01 GSK Kapsejlads 2018
2018-08-08 GSK Kapsejlads 2018
2018-08-15 GSK Kapsejlads 2018
2018-08-22 GSK Kapsejlads 2018
2018-09-05 GSK Kapsejlads 2018
2018-09-12 GSK Kapsejlads 2018
Plac. | Løb | Bådtype | Bådnavn | Cert.nr. | Sejlnr. | Skipper | MÅL | 29.08 Hornbæk | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Race | First 36.7 | First Like | 35592 | 367 | Kenny Dyhl | 565.20 | 1.0 | 1.0 |
2nd | Race | Molich X | Styrbjørn | 1831 | 2 | Claus Bruun | 557.60 | 2.0 | 2.0 |
3rd | Race | H-Båd | Den Røde Løber | 16718 | 94 | Birger Scheufens | 669.0 | 3.0 | 3.0 |
4th | Race | Banner 34 | 4 Hoff II | 7584 | 10 | Steen Hoffmann | 584.6 | 4.0 | 4.0 |
5th | Race | X-34 | Heolix | 34956 | 16 | Tommy Rasmussen | 563.2 | 5.0 | 5.0 |
6th | Race | Scan-Kap 99 | S-Cape | 8966 | 41 | Hans Henrik Jacobsen | 605.0 | 6.0 | 6.0 |
7th | Race | H-Båd | Snehvide | 16219 | 385 | ?? | 672.0 | 7.0 | 7.0 |
8th | Race | H-Båd | Danmark | 17129 | 318 | Bent Holm Nielsen | 672.0 | 8.0 | 8.0 |
9th | Race | X-37 | X-ride | 31370 | 37 | Jens Kristian Pedersen | 545.4 | 9.0 | 9.0 |
10th | Race | Diva 39 | Kvien Mary | 30991 | 135 | Stig Rahbek | 568.20 | 10.0 | 10.0 |
11th | Race | Faurby 36 | Sunshine | 30673 | 31 | Jørgen Nissen | 589.6 | 11.0 | 11.0 |
12th | Race | Molich X | Hippie | 4276 | 25 | Henrik “Hønse” Paulsen | 557.6 | 12.0 | 12.0 |
29.08 Hornbæk – Race Løb – 29.08.2018 at 19:00
Plac. | Løb | Bådtype | Bådnavn | Cert.nr. | Sejlnr. | Skipper | MÅL | Elapsed | Corrected | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Race | First 36.7 | First Like | 35592 | 367 | Kenny Dyhl | 921.80 | 43.26 | 0.50.33 | ||
2 | Race | Molich X | Styrbjørn | 1831 | 2 | Claus Bruun | 942.4 | 45.18 | 0.51.39 | ||
3 | Race | H-Båd | Den Røde Løber | 16718 | 94 | Birger Scheufens | 1112.4 | 51.53 | 0.51.53 | ||
4 | Race | Banner 34 | 4 Hoff II | 7584 | 10 | Steen Hoffmann | 968.8 | 47.47 | 0.53.09 | ||
5 | Race | X-34 | Heolix | 34956 | 16 | Tommy Rasmussen | 912.2 | 45.45 | 0.53.13 | ||
6 | Race | Scan-Kap 99 | S-Cape | 8966 | 41 | Hans Henrik Jacobsen | 981.0 | 49.10 | 0.54.04 | ||
7 | Race | H-Båd | Snehvide | 16219 | 385 | ?? | 1122.4 | 54.27 | 0.54.05 | ||
8 | Race | H-Båd | Danmark | 17129 | 318 | Bent Holm Nielsen | 1122.4 | 54.44 | 0.54.22 | ||
9 | Race | X-37 | X-ride | 31370 | 37 | Jens Kristian Pedersen | 892.00 | 46.29 | 0.54.43 | ||
10 | Race | Diva 39 | Kvien Mary | 30991 | 135 | Stig Rahbek | 938.6 | 50.32 | 0.57.01 | ||
11 | Race | Faurby 36 | Sunshine | 30673 | 31 | Jørgen Nissen | 979.4 | 53.11 | 0.58.09 | ||
12 | Race | Molich X | Hippie | 4276 | 25 | Henrik “Hønse” Paulsen | 942.4 |
Nyhed !!!
I år vil der være 6 onsdags-sejladser, sammen med Hornbæk..
Så Nordkystmesterskabet er disse 6 sejladser..
Point ved Nordkystmesterskabet gælder også til onsdagssejladserne.
Sejladsbestemmelser 2018 Nordkystmester
Fratrækkere : antal 3
Banetyper, fortrinsvis op-ned, ellers trekant. Hvis op-ned banens vind, springer mere end 20 grader, så beregnes den som cirkelbane (selve banen er uændret).
Onsdagens resultater vil blive lagt på hjemmesiden om torsdagen.
Susanne vil igen i år trylle med dejlig mad efter sejladsen.
Resultater 2017 :
2017-05-03 GSK Kapsejlads 2017-1_415
2017-05-10 GSK Kapsejlads 2017-1_421
2017-05-17 GSK Kapsejlads 2017
2017-06-14 GSK Kapsejlads 2017
2017-06-21 GSK Kapsejlads 2017 Nordkystmesterskab 2 afd-1_521
2017-06-28 GSK Kapsejlads 2017-1_539
2017-08-02 GSK Kapsejlads 2017
2017-08-09 GSK Kapsejlads 2017
2017-08-16 GSK Kapsejlads 2017
Nordkyst 230820172017-08-30 GSK Kapsejlads 2017
2017-09-06 GSK Kapsejlads 2017 Nordkystmesterskab 4 afd (1)
2017-09-20 GSK Kapsejlads 2017
[su_slider source=”category: 23″ link=”post”]