Gennemgående sejladser – juni 2015

Race Løb
Sailed: 1, Discards: 0, To count: 1, Rating system: Custom, Entries: 9, Scoring system: Appendix A
Plac. | Løb | Bådtype | Bådnavn | Cert.nr. | Sejlnr. | Skipper | Klub | 03-06 | 10-06 | 17-06 | 24-06 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Race | Expres | Gonzo | 1147 | 657 | Jes Arnild | GSK | DNS | ||||||
1st | Race | Dynamic 35 | Chebec | 8981 | 47 | Finn Wienberg Petersen | GSK | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||
2nd | Race | Luffe 37 | Frække Frida | 4311 | 16 | Bo Jensen | GSK | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |||
3rd | Race | X-34 | Heolix | 34956 | 16 | Tommy Rasmussen | GSK | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||
4th | Race | Scan-Kap 99 | S-Cape | 8966 | 41 | Hans Henrik Jacobsen | GSK | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |||
5th | Race | Banner 30 | 10-nas | 10041 | 54 | Bjørn Jensen | GSK | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |||
6th | Race | H-Båd | Den Røde Løber | 16718 | 94 | Birger Scheufens | GSK | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |||
7th | Race | H-Båd | Danmark | 17129 | 318 | Bent Holm Nielsen | GSK | 7.0 | 7.0 | 7.0 | |||
8th | Race | Faurby 36 | Sunshine | 30673 | 31 | Jørgen Nissen | GSK | 8.0 | 8.0 | 8.0 | |||
9th | Race | Mosquito 85 | Gøg & Gokke | 6897 | 19 | Kristian Borgen | GSK | 10.0 DNF | 10.0 | 10.0 |
03-06 – Race Løb – 3. juni 2015 at 19:00
Aflyst pga. for meget vind.
Målt 12,2 m/s i gennemsnit med stød op til 16-17 m/s
10-06 – Race Løb – 10. juni 2015 at 19:00
Start: 10-06, Finishes: Elapsed time, Time: 19:00, Distance: 4.98, Course: 270, Wind: W TAUDM, Ave wind: 5
Plac. | Løb | Bådtype | Bådnavn | Cert.nr. | Sejlnr. | Skipper | Klub | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Race | Expres | Gonzo | 1147 | 657 | Jes Arnild | GSK | DNS | |||||
1 | Race | Dynamic 35 | Chebec | 8981 | 47 | Finn Wienberg Petersen | GSK | 1:29:20 | 1:41:26 | 1.0 | ||
2 | Race | Luffe 37 | Frække Frida | 4311 | 16 | Bo Jensen | GSK | 1:36:24 | 1:44:54 | 2.0 | ||
3 | Race | X-34 | Heolix | 34956 | 16 | Tommy Rasmussen | GSK | 1:36:31 | 1:46:43 | 3.0 | ||
4 | Race | Scan-Kap 99 | S-Cape | 8966 | 41 | Hans Henrik Jacobsen | GSK | 1:45:46 | 1:50:45 | 4.0 | ||
5 | Race | Banner 30 | 10-nas | 10041 | 54 | Bjørn Jensen | GSK | 1:45:18 | 1:50:57 | 5.0 | ||
6 | Race | H-Båd | Den Røde Løber | 16718 | 94 | Birger Scheufens | GSK | 1:52:39 | 1:51:30 | 6.0 | ||
7 | Race | H-Båd | Danmark | 17129 | 318 | Bent Holm Nielsen | GSK | 2:01:30 | 2:00:21 | 7.0 | ||
8 | Race | Faurby 36 | Sunshine | 30673 | 31 | Jørgen Nissen | GSK | 2:00:06 | 2:06:56 | 8.0 | ||
9 | Race | Mosquito 85 | Gøg & Gokke | 6897 | 19 | Kristian Borgen | GSK | DNF | 10.0 |
17-06 – Race Løb – 17. juni 2015 at 19:00
Start: 17-06, Finishes: Finish time, Time: 19:00, Distance: , Wind strength: Ave wind:
Plac. | Løb | Bådtype | Bådnavn | Cert.nr. | Sejlnr. | Skipper | Klub | Place | Points |
---|
24-06 – Race Løb – 24. juni 2015 at 19:00
Start: 24-06, Finishes: Finish time, Time: 19:00, Distance: , Wind strength:
Plac. | Løb | Bådtype | Bådnavn | Cert.nr. | Sejlnr. | Skipper | Klub | Place | Points |
---|