Gennemgående sejladser august 2015
Race Løb
Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Rating system: Custom, Entries: 10, Scoring system: Appendix A
Plac. | Løb | Bådtype | Bådnavn | Cert.nr. | Sejlnr. | Skipper | Klub | 05-08 | 12-08 | 19-08 | 26-08 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Race | Expres | Gonzo | 1147 | 657 | Jes Arnild | GSK | |||||||
1st | Race | Dynamic 35 | Chebec | 8981 | 47 | Finn Wienberg Petersen | GSK | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 5.0 | |
2nd | Race | X-34 | Heolix | 34956 | 16 | Tommy Rasmussen | GSK | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 9.0 | 9.0 | |
3rd | Race | Banner 30 | 10-nas | 10041 | 54 | Bjørn Jensen | GSK | 5.0 | 2.0 | 4.0 | 11.0 | 11.0 | |
4th | Race | Scan-Kap 99 | S-Cape | 8966 | 41 | Hans Henrik Jacobsen | GSK | 1.0 | 4.0 | 7.0 | 12.0 | 12.0 | |
5th | Race | Faurby 36 | Sunshine | 30673 | 31 | Jørgen Nissen | GSK | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 16.0 | 16.0 | |
6th | Race | Luffe 37 | Frække Frida | 4311 | 16 | Bo Jensen | GSK | 11.0 DNC | 3.0 | 3.0 | 17.0 | 17.0 | |
7th | Race | H-Båd | Den Røde Løber | 16718 | 94 | Birger Scheufens | GSK | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 18.0 | 18.0 | |
8th | Race | H-Båd | Danmark | 17129 | 318 | Bent Holm Nielsen | GSK | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 8.0 | 30.0 | 30.0 | |
9th | Race | Centerline 40 | Tango for II | 3 | Søren Møller | GSK | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 9.0 | 31.0 | 31.0 | ||
10th | Race | Mosquito 85 | Gøg & Gokke | 6897 | 19 | Kristian Borgen | GSK | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 33.0 | 33.0 |
05-08 – Race Løb – 5. august 2015 at 19:15
Start: 05-08, Finishes: Finish time, Time: 19:15, Distance: 5.06, Wind: Skiftende retninger TACIL, Ave wind: 2
Plac. | Løb | Bådtype | Bådnavn | Cert.nr. | Sejlnr. | Skipper | Klub | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Race | Scan-Kap 99 | S-Cape | 8966 | 41 | Hans Henrik Jacobsen | GSK | 19:15 | 20:29:09 | 1:14:09 | 1:23:20 | 1.0 |
2 | Race | X-34 | Heolix | 34956 | 16 | Tommy Rasmussen | GSK | 19:15 | 20:24:45 | 1:09:45 | 1:23:25 | 2.0 |
3 | Race | Dynamic 35 | Chebec | 8981 | 47 | Finn Wienberg Petersen | GSK | 19:15 | 20:24:23 | 1:09:23 | 1:25:38 | 3.0 |
4 | Race | Faurby 36 | Sunshine | 30673 | 31 | Jørgen Nissen | GSK | 19:15 | 20:43:26 | 1:28:26 | 1:37:29 | 4.0 |
5 | Race | Banner 30 | 10-nas | 10041 | 54 | Bjørn Jensen | GSK | 19:15 | 20:45:05 | 1:30:05 | 1:40:04 | 5.0 |
6 | Race | H-Båd | Den Røde Løber | 16718 | 94 | Birger Scheufens | GSK | 19:15 | 21:18:46 | 2:03:46 | 2:03:57 | 6.0 |
12-08 – Race Løb – 12. august 2015 at 19:15
Start: 10-06, Finishes: Finish time, Time: 19:15, Distance: 6.34, Course: 320 gr., Wind: NW TAUDM, Ave wind: 5
Plac. | Løb | Bådtype | Bådnavn | Cert.nr. | Sejlnr. | Skipper | Klub | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Race | Dynamic 35 | Chebec | 8981 | 47 | Finn Wienberg Petersen | GSK | 19:15 | 20:26:11 | 1:11:11 | 1:26:35 | 1.0 |
2 | Race | Banner 30 | 10-nas | 10041 | 54 | Bjørn Jensen | GSK | 19:15 | 20:37:01 | 1:22:01 | 1:29:12 | 2.0 |
3 | Race | Luffe 37 | Frække Frida | 4311 | 16 | Bo Jensen | GSK | 19:15 | 20:35:56 | 1:20:56 | 1:31:45 | 3.0 |
4 | Race | Scan-Kap 99 | S-Cape | 8966 | 41 | Hans Henrik Jacobsen | GSK | 19:15 | 20:42:38 | 1:27:38 | 1:33:58 | 4.0 |
5 | Race | X-34 | Heolix | 34956 | 16 | Tommy Rasmussen | GSK | 19:15 | 20:36:22 | 1:21:22 | 1:34:21 | 5.0 |
6 | Race | Faurby 36 | Sunshine | 30673 | 31 | Jørgen Nissen | GSK | 19:15 | 20:43:11 | 1:28:11 | 1:36:53 | 6.0 |
7 | Race | H-Båd | Den Røde Løber | 16718 | 94 | Birger Scheufens | GSK | 19:15 | 20:55:36 | 1:40:36 | 1:39:09 | 7.0 |
19-08 – Race Løb – 19. august 2015 at 19:00
Sejladsen blev aflyst pga. startproblemer med dommerbåden.
26-08 – Race Løb – 26. august 2015 at 19:00
Start: 26-08, Finishes: Finish time, Time: 19:00, Distance: 7.64, Course: 160 gr, Wind: SSØ TACIM, Ave wind: 5
Plac. | Løb | Bådtype | Bådnavn | Cert.nr. | Sejlnr. | Skipper | Klub | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Race | Dynamic 35 | Chebec | 8981 | 47 | Finn Wienberg Petersen | GSK | 19:00 | 20:21:28 | 1:21:28 | 1:35:28 | 1.0 |
2 | Race | X-34 | Heolix | 34956 | 16 | Tommy Rasmussen | GSK | 19:00 | 20:25:38 | 1:25:38 | 1:37:03 | 2.0 |
3 | Race | Luffe 37 | Frække Frida | 4311 | 16 | Bo Jensen | GSK | 19:00 | 20:27:45 | 1:27:45 | 1:37:07 | 3.0 |
4 | Race | Banner 30 | 10-nas | 10041 | 54 | Bjørn Jensen | GSK | 19:00 | 20:33:43 | 1:33:43 | 1:39:01 | 4.0 |
5 | Race | H-Båd | Den Røde Løber | 16718 | 94 | Birger Scheufens | GSK | 19:00 | 20:41:39 | 1:41:39 | 1:39:29 | 5.0 |
6 | Race | Faurby 36 | Sunshine | 30673 | 31 | Jørgen Nissen | GSK | 19:00 | 20:32:19 | 1:32:19 | 1:40:14 | 6.0 |
7 | Race | Scan-Kap 99 | S-Cape | 8966 | 41 | Hans Henrik Jacobsen | GSK | 19:00 | 20:36:45 | 1:36:45 | 1:42:06 | 7.0 |
8 | Race | H-Båd | Danmark | 17129 | 318 | Bent Holm Nielsen | GSK | 19:00 | 20:54:05 | 1:54:05 | 1:51:55 | 8.0 |
9 | Race | Centerline 40 | Tango for II | 3 | Søren Møller | GSK | 19:00 | 20:40:04 | 1:40:04 | 1:57:25 | 9.0 |

Vind | Vindstød | Vindretning | Temperatur |
---|---|---|---|
8.1 m/s | 10.8 m/s | 3.2 °C |
QR koden kan læses via en mobiltelefon med et kamera
Kopiere QR koden fra hjemmesiden og indsæt den i indbydelse eller opslag til opslagstavlen, hvor du gerne vil give modtagere mulighed for enkelt åbne denne side på mobilen. QR koder kan benyttes til mange forskellige formål feks en indbydelse til et arrangement, hvor tilmeldingen der ligger på hjemmesiden.
Brugeren skal blot gøre følgende
.1) Åben kameraet på mobilen
2) Peg kameraet mod QR koden
3) Klik på det link kameratet viser på din telefon
Sidste kapsejlads på Live tracker |
---|