Live tracking af din båd til kapsejlads

Gilleleje Sejlklub præsenterer en stor nyhed til denne sæsons mandags- og onsdagssejladser og kapsejladser i klub regi, hvor klubben tilbyder live tracking af din båd, som vil blive vist live på klubbens hjemmeside.
Løsningen benytter sig af din mobiltelefon til tracking og forudsætter, at du bliver oprettet som bruger i klubbens tracking-løsning, hvilket du gør via hjemmesiden. Tracking-løsningen koster ikke noget for dig som bruger, og du vil efter end sejlads kunne se, hvordan du har sejlet i forhold til klubbens andre både.
Du kan installere eStela app’en på din iPhone- eller Androidbaseret telefon. Link til app og registrering fremgår herunder. Efter registrering modtager du en nøgle til anvendelse i app’en.
Hvis andre klubber tilbyder samme tracking-løsning, så vi du på tværs af klubber og sejladser, som du deltager i, kunne se, hvordan du har sejlet og måle din performance i forhold til andre både, der deltager i samme sejlads.
Interfacet er ret simpel. Når først du har installeret app’en, skal du kun slå trackingen til på mobilen, mens du sejler.
Det anbefales, at telefonen er fuldt opladt og ved længere sejladser, sat til opladning via bådens batteri.
Hvis du har spørgsmål eller forslag til forbedringer, så er du velkommen til at skrive til vores emailaddresse.
Download app og opret din båd
Du kan du downloade eStela app’en til din mobiltelefon, som enten skal være en iPhone- eller Androidbaseret telefon. Du kan herunder oprette din båd og få den nøgle, som du skal bruge for at registrere dig i app’en. Herefter er du klar til live streaming i Gilleleje Sejlklub.
Live streaming
Denne viser den aktuelle tracking, der kører i øjeblikket, hvor du kan se de både, som er på vandet lige nu. Vi kører i øjeblikket en test, så dem der registrerer sig kan se deres båd på trackeren.
Sidste løb Lørdag 30 september - klubmesterskab og sildesejlads Banelængde 4.45 sm
Afsluttede og planlagte sejladser
Du kan her på siden finde afsluttede, planlagte og sejladser, der streames live. Sejladser er planlagt til at starte streaming ca. 30 minutter før, at bådene er planlagt til at være på vandet, og du kan efter endt sejlads se den tracking, som er optaget.
Afsluttede løb
Sejlads | Antal både | Start | Slut | Længde |
---|---|---|---|---|
Lørdag 30 september - klubmesterskab og sildesejlads | 4 | 2023-09-30 10:30:00 | 2023-09-30 11:47:43 | 4.45 SM |
Onsdag den 27 september | 8 | 2023-09-27 18:15:00 | 2023-09-27 21:15:02 | 0 SM |
Mandag den 25 september | 4 | 2023-09-25 17:45:00 | 2023-09-25 19:16:59 | 4.22 SM |
Onsdag den 20 september | 6 | 2023-09-20 18:00:00 | 2023-09-20 19:24:28 | 4.12 SM |
Mandag den 18 september | 0 | 2023-09-18 17:30:00 | 2023-09-18 20:30:04 | 0 SM |
Onsdag den 13 september | 0 | 2023-09-13 18:00:00 | 2023-09-13 21:00:04 | 0 SM |
mandag den 11 september | 3 | 2023-09-11 18:00:00 | 2023-09-11 19:32:27 | 4.51 SM |
Onsdag den 6 september | 7 | 2023-09-06 18:00:00 | 2023-09-06 20:45:58 | 4.84 SM |
Mandag den 4 september | 1 | 2023-09-04 17:30:00 | 2023-09-04 19:57:02 | 0 SM |
Onsdag den 30 August | 6 | 2023-08-30 18:00:00 | 2023-08-30 20:12:50 | 2.29 SM |
Mandag den 28 August | 1 | 2023-08-28 17:30:00 | 2023-08-28 18:02:01 | 0 SM |
Onsdag den 23 August | 10 | 2023-08-23 18:00:00 | 2023-08-23 19:20:33 | 7.69 SM |
Mandag den 21 August | 3 | 2023-08-21 17:30:00 | 2023-08-21 20:28:07 | 0 SM |
Onsdag den 16 August | 10 | 2023-08-16 18:00:00 | 2023-08-16 20:21:51 | 7.17 SM |
Mandag den 14 August | 0 | 2023-08-14 17:30:00 | 2023-08-14 20:30:07 | 0 SM |
Onsdag den 9 August | 0 | 2023-08-09 18:00:00 | 2023-08-09 21:00:04 | 0 SM |
Mandag 7 August - Aflyst | 0 | 2023-08-07 17:30:00 | 2023-08-07 20:30:04 | 0 SM |
Onsdag den 2 August | 5 | 2023-08-02 18:00:00 | 2023-08-02 20:54:10 | 4.23 SM |
Mandag 31 Juli | 2 | 2023-07-31 17:30:00 | 2023-07-31 20:09:46 | 0 SM |
Onsdag 28 Juni 2023 | 8 | 2023-06-28 18:00:00 | 2023-06-28 19:40:10 | 6.02 SM |
Mandag 26 juni | 1 | 2023-06-26 17:30:00 | 2023-06-26 20:19:28 | 0 SM |
Onsdag 21 Juni 2023 | 0 | 2023-06-21 18:00:00 | 2023-06-21 21:00:04 | 0 SM |
Mandag 19 juni 2023 | 1 | 2023-06-19 17:30:00 | 2023-06-19 20:30:05 | 0 SM |
Onsdag 14 Juni 2023 | 6 | 2023-06-14 18:00:00 | 2023-06-14 20:07:26 | 4.24 SM |
Mandag 12 juni | 7 | 2023-06-12 17:46:30 | 2023-06-12 19:49:44 | 6.64 SM |
Gilleleje CUP 2023 | 16 | 2023-06-10 09:00:00 | 2023-06-10 15:10:29 | 22.73 SM |
onsdag 7 Juni 2023 | 2 | 2023-06-07 18:00:00 | 2023-06-07 21:00:02 | 0 SM |
Onsdag den 31 Maj 2023 | 6 | 2023-05-31 18:05:00 | 2023-05-31 21:00:02 | 6.04 SM |
Onsdag den 24 Maj 2023 | 3 | 2023-05-24 18:00:00 | 2023-05-24 20:04:42 | 4.57 SM |
Onsdag den 17 Maj 2023 | 1 | 2023-05-17 18:00:00 | 2023-05-17 21:00:02 | 0 SM |
Onsdag den 10 Maj 2023 | 1 | 2023-05-10 18:00:00 | 2023-05-10 21:00:02 | 0 SM |
Onsdag den 3 maj 2023 | 0 | 2023-05-05 18:00:00 | 2023-05-05 21:00:02 | 0 SM |
Sildesejlads 1 oktober | 4 | 2022-10-01 10:35:00 | 2022-10-01 14:24:16 | 7.83 SM |
onsdag 28 september | 1 | 2022-09-28 18:00:00 | 2022-09-28 19:25:40 | 2.96 SM |
onsdag 21 september | 1 | 2022-09-21 17:30:00 | 2022-09-21 19:30:05 | 0 SM |
onsdag 14 september | 0 | 2022-09-14 17:30:00 | 2022-09-14 19:30:03 | 0 SM |
onsdag 7 september | 1 | 2022-09-07 17:30:00 | 2022-09-07 19:30:03 | 0 SM |
onsdag 31 august | 1 | 2022-08-31 17:30:00 | 2022-08-31 19:30:05 | 0 SM |
onsdag 24 august | 3 | 2022-08-24 18:10:00 | 2022-08-24 19:30:03 | 4.34 SM |
onsdag 17 august | 1 | 2022-08-17 17:30:00 | 2022-08-17 19:30:02 | 0 SM |
Onsdag 10 august | 1 | 2022-08-10 17:30:00 | 2022-08-10 19:30:07 | 0 SM |
Onsdag 3 august | 2 | 2022-08-03 18:10:00 | 2022-08-03 19:30:03 | 4.76 SM |
onsdag den 29 Juni | 2 | 2022-06-29 18:10:00 | 2022-06-29 20:31:05 | 2.85 SM |
onsdag den 15 juni | 1 | 2022-06-15 17:30:00 | 2022-06-15 20:45:02 | 0 SM |
onsdag den 8 Juni | 4 | 2022-06-08 17:30:00 | 2022-06-08 20:27:28 | 2.15 SM |
Onsdag den 1 juni | 4 | 2022-06-01 17:30:00 | 2022-06-01 20:46:03 | 3.56 SM |
Onsdag den 25 maj | 3 | 2022-05-25 17:30:00 | 2022-05-25 19:31:25 | 3.36 SM |
Onsdag den 18 Maj | 2 | 2022-05-18 17:30:00 | 2022-05-18 20:46:05 | 3.12 SM |
Onsdag den 11 maj | 4 | 2022-05-11 17:30:00 | 2022-05-11 19:52:04 | 2.9 SM |
Onsdag 4 maj | 2 | 2022-05-04 17:30:00 | 2022-05-04 20:08:06 | 3.03 SM |
Onsdag den 29 september sidste sejlads | 3 | 2021-09-29 17:50:00 | 2021-09-29 18:42:25 | 1.39 SM |
Sildesejlads 25 September | 0 | 2021-09-25 10:00:00 | 2021-09-25 11:49:44 | 0 SM |
onsdag den 22 september | 4 | 2021-09-22 17:50:00 | 2021-09-22 18:59:44 | 3.4 SM |
onsdag den 8 september | 2 | 2021-09-08 17:40:00 | 2021-09-08 20:00:05 | 2.57 SM |
Onsdag 1 september | 4 | 2021-09-01 17:55:00 | 2021-09-01 19:30:00 | 3.26 SM |
Onsdag den 25 august | 5 | 2021-08-25 18:29:00 | 2021-08-25 20:00:38 | 3.09 SM |
Gilleleje CUP 2021 10 års jubilæum A | 18 | 2021-08-21 09:00:00 | 2021-08-21 14:37:45 | 23.13 SM |
Onsdag den 11 august - 2 | 5 | 2021-08-11 19:20:00 | 2021-08-11 20:16:33 | 3.39 SM |
Onsdag den 11 august | 5 | 2021-08-11 18:17:00 | 2021-08-11 19:10:00 | 3.39 SM |
Onsdag den 4 august | 5 | 2021-08-04 18:26:00 | 2021-08-04 20:05:56 | 4.73 SM |
Onsdag den 30 juni | 3 | 2021-06-30 18:20:00 | 2021-06-30 19:19:53 | 4.39 SM |
Onsdag den 23 juni | 4 | 2021-06-21 18:20:00 | 2021-06-23 19:30:00 | 3.42 SM |
Onsdag den 16 juni | 0 | 2021-06-21 17:30:00 | 2021-06-21 18:00:29 | 0 SM |
Onsdag den 9 juni | 9 | 2021-06-09 17:30:00 | 2021-06-09 20:00:00 | 5.11 SM |
Onsdag den 2 juni | 8 | 2021-06-02 18:32:00 | 2021-06-02 20:00:00 | 5.11 SM |
Onsdag 26 maj - 2 | 8 | 2021-05-26 19:24:30 | 2021-05-26 19:53:33 | 2.56 SM |
Onsdag 26 maj | 8 | 2021-05-26 18:35:39 | 2021-05-26 19:20:00 | 2.56 SM |
Test vind | 3 | 2021-05-22 12:50:00 | 2021-05-22 12:58:20 | 0 SM |
Onsdag den 19 Maj - 2 | 7 | 2021-05-19 19:40:00 | 2021-05-19 21:04:04 | 4.37 SM |
Onsdag den 19 Maj | 7 | 2021-05-19 18:00:00 | 2021-05-19 19:35:00 | 4.28 SM |
Onsdagssejlads 12 maj | 6 | 2021-05-12 18:30:00 | 2021-05-12 20:12:05 | 3.46 SM |
Onsdagssejlads 5 maj | 4 | 2021-05-05 18:30:07 | 2021-05-05 20:00:48 | 6.07 SM |
Total længde | 224.3 SM |
Bådregister
Følgende både har registeret sig i tracker-systemet, som vi kan følge til de kommende kapsejladser. Løsningen henter information direkte fra Websejler og viser, om båden har et aktivt kapsejlerbevis. Det er ikke nødvendigt, at båden er indmålt og registreret hos Dansk Sejlunion, men kun både der er registreret bliver vist her på siden.
Både type | Bådnavn | Sejlnummer | Sejlklub | Byggeår | Certifikat | GPH | Spiler |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AlbinVega | Sidse | DEN880 | |||||
Arcona340 | Makani | DEN57 | Lynæs Sejl- og Kajakklub | 2015 | verified_user35409 | 548.8 | 100.87 |
BAVARIA30 | JELLYFISH | DEN30 | |||||
Banner33 | Håbet | DEN018 | |||||
Bianca28 | LazyBlue | ||||||
Cayenne42 | Salsa | DEN7 | Vallensbæk Sejlklub | 1983 | verified_user36763 | ||
Dufour36P | Swetre | DEN3 | Lynæs Sejl- og Kajakklub | 2013 | verified_user36462 | ||
Dynamic35 | Chebec | DEN47 | Gilleleje Sejlklub | 1987 | verified_user8981 | 541.6 | 75.11 |
Faurby 36 | Sunshine | DEN31 | Gilleleje Sejlklub | 1986 | verified_user30673 | ||
Faurby36 | Pippi | ||||||
GrandSoleil43 | Min Jente | SWE024 | Sejlklubben Langelinie | 2006 | verified_user35814 | ||
H-BÅD | Nakkehoved | DEN296 | Gilleleje Sejlklub | 1978 | verified_user17132 | ||
H-Båd | Danmark | DEN318 | Gilleleje Sejlklub | 1980 | verified_user17129 | ||
H-Båd | Snehvide | DEN385 | Gilleleje Sejlklub | 1983 | verified_user16219 | 672.6 | 32.12 |
H-Båd | Gilbjerg | DEN429 | Gilleleje Sejlklub | 1980 | verified_user17129 | ||
H-båd | Blue dolphin | DEN6 | |||||
H-båd | Honey | DEN299 | Gilleleje Sejlklub | 1980 | verified_user17129 | ||
HRMonsun31 | Inga Marie | DEN621 | |||||
Hanse301 | Freelancer | DEN035 | Holbæk Sejlklub | verified_user32149 | 635.8 | 55.95 | |
Hanse345 | Madame Curie | xxx345 | |||||
Hanse400e | Cool Mint | DEN007 | |||||
LARSEN34 | Cool Water | DEN11 | |||||
Luffe37 | Joujou 2 | DEN35 | verified_user219027117 | ||||
Luffe4004 | Rosalina | Vedbæk Sejlklub | 2009 | verified_user36713 | |||
Luffe4004 | PI | Hornbæk Bådeklub | 2013 | verified_user34655 | 543.2 | 0.00 | |
MAXFUN35 | Black magiq | Den007 | |||||
MaxFun35 | Blacq Magic | DEN007 | Gilleleje Sejlklub | 2005 | verified_user37022 | ||
Maxi fenix | Snøvsen | DEN744 | |||||
Najad360 | Rosinante | DEN20 | |||||
SO409 | Andersine | DEN55 | |||||
Scankap 99 | S-cape | DEN41 | Gilleleje Sejlklub | 1981 | verified_user8966 | ||
Sirena38 | Mirabelle | DEN80 | |||||
Soto | Factory Girl Reloaded | CHI23 | Kongelig Dansk Yachtklub | 2011 | verified_user36640 | 479.2 | 0.00 |
Swan45 | Tarok7 | DEN9503 | Kongelig Dansk Yachtklub | 2002 | verified_user32259 | ||
X-102 | Peciva | DEN3075 | Gilleleje Sejlklub | 1981 | verified_user8098 | ||
X-362Sport | Andrea | DEN153 | Nivå Bådelaug | 2000 | verified_user35538 | 555.2 | 83.25 |
X34 | Heolix | DEN16 | Gilleleje Sejlklub | 1980 | verified_user17129 | ||
X99 | Mille | DEN517 | Gilleleje Sejlklub | 1980 | verified_user17129 | ||
XP-33 | Hendrix | DEN999 | Sejlklubben Sundet | 2013 | verified_user35141 | 549.2 | 96.25 |

Vind | Vindstød | Vindretning | Temperatur |
---|---|---|---|
8.6 m/s | 9.4 m/s | 9.4 °C |
QR koden kan læses via en mobiltelefon med et kamera
Kopiere QR koden fra hjemmesiden og indsæt den i indbydelse eller opslag til opslagstavlen, hvor du gerne vil give modtagere mulighed for enkelt åbne denne side på mobilen. QR koder kan benyttes til mange forskellige formål feks en indbydelse til et arrangement, hvor tilmeldingen der ligger på hjemmesiden.
Brugeren skal blot gøre følgende
.1) Åben kameraet på mobilen
2) Peg kameraet mod QR koden
3) Klik på det link kameratet viser på din telefon
Sidste kapsejlads på Live tracker |
---|